Louis Cruise Lines
Aktive fartøjer hos Louis Cruise Lines.
Fartøjer som er eller har været i flåden hos Louis Cruise Lines.
| Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
|---|---|---|---|---|---|
| WINNER 5 | 5031078 | Saint Kitts og Nevis | Basseterre | Krydstogtskib | 1957 |
| SERENA | 5171115 | Georgien | Batumi | Krydstogtskib | 1957 |
| VERONICA | 6512354 | Saint Kitts og Nevis | Kingstown | Oceanliner | 1966 |
| AEGEAN | 6821080 | Palau | Malakal Harbour | Krydstogtskib | 1968 |
| CORA | 7046936 | Saint Kitts og Nevis | Basseterre | Krydstogtskib | 1971 |
| OCEAN COUNTESS | 7358561 | Portugal | Madeira | Krydstogtskib | 1976 |
| LA SPIRIT | 8024014 | Palau | Malakal Harbour | Krydstogtskib | 1983 |
| SEA DIAMOND | 8406731 | Grækenland | Piraeus | Krydstogtskib | 1986 |
| CROWN IRIS | 8814744 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 1992 |
Denne side indeholder ikke nødvendigvis alle rederiets fartøjer, men kun de fartøjer som findes i databasen.