Skibe som er bygget eller færdigudrustet på Fincantieri.
| Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
|---|---|---|---|---|---|
| AMANAH | 7602106 | Saudi-Arabien | Jeddah | Færge RO-PAX | 1979 |
| KARNIKA | 8521220 | Saint Kitts og Nevis | Basseterre | Krydstogtskib | 1990 |
| MARGARITAVILLE AT SEA PARADISE | 8716502 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1991 |
| AMBIENCE | 8521232 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1991 |
| VASCO DA GAMA | 8919245 | Portugal | Madeira | Krydstogtskib | 1993 |
| ANTARES EXPERIENCE | 8821046 | Saint Kitts og Nevis | Basseterre | Krydstogtskib | 1993 |
| RENAISSANCE | 8919257 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 1993 |
| CELESTYAL JOURNEY | 8919269 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 1994 |
| COPERNICUS | 9031703 | Cypern | Limassol | Færge RO-PAX | 1995 |
| PACIFIC WORLD | 9000259 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 1995 |
| CARNIVAL SUNSHINE | 9070058 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1996 |
| AEGEAN MAJESTY | 9102992 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 1996 |
| PARAGUANA I | 9125891 | Venezuela | Las Piedras | Færge RO-PAX | 1996 |
| EUROCARGO TRIESTE | 9131515 | Malta | Valletta | RO-RO-Skib | 1997 |
| GRANDE AMERICA | 9130937 | Italien | Palermo | Con-Ro | 1997 |
| BOREALIS | 9122552 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1997 |
| STAR VOYAGER | 9103996 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1997 |
| GRAND PRINCESS | 9104005 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 1998 |
| REPUBBLICA ARGENTINA | 9138410 | Italien | Palermo | RO-RO-Skib | 1998 |
| ARIES | 9144275 | Togo | Napoli | Færge RO-PAX | 1998 |
Oversigten er ikke en komplet oversigt, men en oversigt over de fartøjer i databasen, som er bygget på værftet.