Skibe som er bygget eller færdigudrustet Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd.
Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|
PEACELAND | 8903155 | Saint Kitts og Nevis | Basseterre | RO-RO-Skib | 1991 |
INDEPENDENCE II | 9070448 | Togo | RO-RO-Skib | 1994 | |
FIOR DI LEVANTE | 9143491 | Grækenland | Piræus | Færge RO-PAX | 1998 |
MOBY WONDER | 9214367 | Italien | Napoli | Færge RO-PAX | 2001 |
FINLANDIA | 9214379 | Finland | Eckerö | Færge RO-PAX | 2001 |
PATRIOT | 9316139 | USA | Wilmington | RO-RO-Skib | 2006 |
MARSTAL MÆRSK | 9619971 | Danmark | Marstal | Containerskib | 2014 |
PIONEERING SPIRIT | 9593505 | Malta | Valletta | Kranskibe & Kranplatforme | 2014 |
MONACO MÆRSK | 9778832 | Danmark | København | Containerskib | 2017 |
MADRID MÆRSK | 9778791 | Danmark | København | Containerskib | 2017 |
Oversigten er ikke en komplet oversigt, men en oversigt over de fartøjer i databasen, som er bygget på værftet.