Skibe som er bygget eller færdigudrustet på Flensburger Schiffbau Gesellschaft mbH & Co KG.
Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|
NOORDERLICHT | 8650813 | Holland (Netherlands) | Harlingen | Krydstogtskib | 1910 |
GALLIPOLI SEAWAYS | 9215476 | Tyrkiet | Istanbul | RO-RO-Skib | 2001 |
CAPPADOCIA SEAWAYS | 9242388 | Tyrkiet | Istanbul | RO-RO-Skib | 2002 |
OLYMPOS SEAWAYS | 9242390 | Tyrkiet | Istanbul | RO-RO-Skib | 2002 |
NEW AMSTERDAM | 9234082 | Holland (Netherlands) | Soesterberg | RO-RO-Skib | 2003 |
MAGNOLIA SEAWAYS | 9259496 | Danmark | København | RO-RO-Skib | 2003 |
BEGONIA SEAWAYS | 9262089 | Danmark | København | RO-RO-Skib | 2004 |
PETUNIA SEAWAYS | 9259501 | Danmark | København | RO-RO-Skib | 2004 |
PRIMULA SEAWAYS | 9259513 | Danmark | København | RO-RO-Skib | 2004 |
ARTEMIS SEAWAYS | 9293428 | Tyrkiet | Istanbul | RO-RO-Skib | 2005 |
ASPENDOS SEAWAYS | 9322425 | Tyrkiet | Istanbul | RO-RO-Skib | 2005 |
ASSOS SEAWAYS | 9293416 | Tyrkiet | Istanbul | RO-RO-Skib | 2005 |
Oversigten er ikke en komplet oversigt, men en oversigt over de fartøjer i databasen, som er bygget på værftet.