Skibe som er bygget eller færdigudrustet på Jos. L. Meyer Werft.
Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|
BUSSARD | Tyskland | Kiel | Bøjeskib | 1906 | |
ST. DAMIAN | 7128887 | Panama | Panama | Færge RO-PAX | 1972 |
ESTONIA | 7921033 | Estland | Tallinn | Færge RO-PAX | 1980 |
ELLA | 8407735 | Comoros | Moroni | Krydstogtskib | 1986 |
BALMORAL | 8506294 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1988 |
ORI | 8807088 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 1990 |
SINGA | 8918136 | Palau | Koror | Krydstogtskib | 1992 |
SILJA EUROPA | 8919805 | Estland | Tallinn | Cruisefærge | 1993 |
MARELLA EXPLORER 2 | 9072446 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 1995 |
PIANO LAND | 9050137 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 1995 |
MARELLA EXPLORER | 9106297 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 1996 |
MARELLA VOYAGER | 9106302 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 1997 |
Oversigten er ikke en komplet oversigt, men en oversigt over de fartøjer i databasen, som er bygget på værftet.