Skibe som er bygget eller færdigudrustet Meyer Turku Shipyard Oy.
Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|
MEIN SCHIFF 5 | 9753193 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2016 |
MEIN SCHIFF 6 | 9753208 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2017 |
MEGASTAR | 9773064 | Estland | Tallinn | Færge RO-PAX | 2017 |
MEIN SCHIFF 1 | 9783564 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2018 |
COSTA SMERALDA | 9781889 | Italien | Genova | Krydstogtskib | 2019 |
MEIN SCHIFF 2 | 9783576 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2019 |
COSTA TOSCANA | 9781891 | Italien | Genova | Krydstogtskib | 2021 |
MARDI GRAS | 9837444 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2021 |
CARNIVAL CELEBRATION | 9837456 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2022 |
ICON OF THE SEAS | 9829930 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2023 |
MEIN SCHIFF 7 | 9851189 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2024 |
STAR OF THE SEAS | 9829942 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2025 |
- 1
- 2
Oversigten er ikke en komplet oversigt, men en oversigt over de fartøjer i databasen, som er bygget på værftet.