Skibe som er bygget eller færdigudrustet på STX Europe.
Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|
MSC FANTASIA | 9359791 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 2008 |
OASIS OF THE SEAS | 9383936 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2009 |
MSC SPLENDIDA | 9359806 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 2009 |
DRONNINGEN | 9481192 | Norge | Stavanger | Færge PAX | 2009 |
PRINSEN | 9481207 | Norge | Stavanger | Færge PAX | 2009 |
KONGEN | 9481166 | Norge | Stavanger | Færge PAX | 2009 |
BALTIC QUEEN | 9443255 | Estland | Tallinn | Cruisefærge | 2009 |
ALLURE OF THE SEAS | 9383948 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2010 |
MSC MAGNIFICA | 9387085 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 2010 |
NORWEGIAN EPIC | 9410569 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2010 |
OSCAR WILDE | 9524231 | Cypern | Limassol | Færge RO-PAX | 2011 |
MSC DIVINA | 9585285 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 2012 |
- 1
- 2
Oversigten er ikke en komplet oversigt, men en oversigt over de fartøjer i databasen, som er bygget på værftet.