Skibe som er bygget eller færdigudrustet Wärtsilä Oy.
Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|
FREEWINDS | 6810811 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 1968 |
POLAR S | 6905745 | Barbados | Bridgetown | Krydstogtskib | 1969 |
DRAGON | 7125861 | Saint Kitts og Nevis | Basseterre | Krydstogtskib | 1972 |
RICH | 7347548 | Comoros | MORONI | Færge RO-PAX | 1974 |
TITAN | 7359400 | Palau | Koror | Krydstogtskib | 1975 |
NEW DAWN | 7827213 | Malta | VALLETTA | Krydstogtskib | 1980 |
MOBY DADA | 7911533 | Italien | Napoli | Cruisefærge | 1981 |
SAGA | 7911545 | Cypern | Limassol | Færge RO-PAX | 1981 |
BELLA FORTUNA | 7927984 | Liberia | Monrovia | Krydstogtskib | 1982 |
SEADREAM I | 8203438 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1984 |
ARTANIA | 8201480 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1984 |
SEADREAM II | 8203440 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1985 |
- 1
- 2
Oversigten er ikke en komplet oversigt, men en oversigt over de fartøjer i databasen, som er bygget på værftet.