Burmeister & Wain
Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri A/S var Danmarks største skibsværft og førende dieselmotor-producent med hovedsæde i København. Det blev grundlagt af to danskere og en englænder, og dens tidligste rødder strækker sig tilbage til 1846. Over sin 150-årige historie voksede det med succes til en stærk virksomhed gennem slutningen af 1960’erne. I 1970’erne kom det globale konkurrencepres, især fra Fjernøsten, og således begyndte de første vanskeligheder for virksomheden. I 1979 kom virksomheden i likviditetsproblemer og måtte sælge halvdelen af B&W Diesel til den tyske MAN-koncern, som i 1980 blev til MAN B&W Diesel A/S. Selve skibsværftet fortsatte dog men kom også ud i økonomiske vanskeligheder og gik konkurs i 1996 efter flere års drift på vågeblus.
Skrog nr. | Navn | IMO | Byggeår | Flag | Type |
---|---|---|---|---|---|
37 | UFFO | 1865 | Danmark | Passagerskib med fragt | |
38 | ST. KNUD | 1865 | Danmark | Passagerskib med fragt | |
36 | VEILE | 1865 | Danmark | Passagerskib med fragt | |
40 | SAXO | 1866 | Danmark | Passagerskib med fragt | |
46 | DANIA | 1868 | Danmark | Passagerskib med fragt | |
51 | THY | 1869 | Danmark | Passagerskib med fragt | |
67 | HORSENS | 1872 | Danmark | Passagerskib med fragt | |
69 | FREDERIK | 5609034 | 1872 | Danmark | Passagerskib med fragt |
70 | INGOLF | 3005795 | 1872 | Sverige | Fragtskib |
79 | GYLFE | 300361 | 1874 | Danmark | Passagerskib med fragt |
78 | GEFION | 5609071 | 1874 | Norge | Passagerskib med fragt |
83 | CHRISTIANIA | 5608954 | 1875 | Danmark | Passagerskib med fragt |
84 | HAMMARBY | 3005812 | 1875 | Sverige | Fragtskib |
88 | AALBORG | 5608964 | 1875 | Danmark | Passagerskib med fragt |
96 | BALDUR | 5608931 | 1876 | Danmark | Passagerskib med fragt |
98 | O.B. SUHR | 5608924 | 1878 | Danmark | Passagerskib med fragt |
107 | FLORA | 5608950 | 1878 | Danmark | Passagerskib med fragt |
111 | KRISTINA | 3005460 | 1880 | Sverige | Fragtskib |
196 | HØRBY | 1898 | Danmark | Færge RO-PAX | |
283 | BOTNIA | 5504956 | 1912 | Norge | Passagerskib med fragt |
291 | ARGOCAL | 5603498 | 1913 | Danmark | Passagerskib med fragt |
583 | STELLA POLAR | 5382489 | 1930 | Finland | Passagerskib med fragt |
598 | DASMAN | 5180465 | 1931 | Panama | Færge RO-PAX |
TO SKO | 5124693 | 1947 | Norge | Færge RO-PAX | |
296 | NEW PORT | 5294199 | 1950 | Panama | Fragtskib |
- 1
- 2