Jinling Shipyard
Skrog nr. | Navn | IMO | Byggeår | Flag | Type |
---|---|---|---|---|---|
701 | BOTNIA SEAWAYS | 9192129 | 2000 | Litauen | RO-RO-Skib |
702 | FINLANDIA SEAWAYS | 9198721 | 2000 | Danmark | RO-RO-Skib |
JLZ98-0704 | FINNHAWK | 9207895 | 2001 | Finland | RO-RO-Skib |
705 | FINNPULP | 9212644 | 2002 | Finland | RO-RO-Skib |
0403 | HAFNIA SEA | 9357602 | 2008 | Storbritannien | RO-RO-Skib |
JLZ05-0402 | CORONA SEA | 9357597 | 2008 | Portugal | RO-RO-Skib |
50405 | JUTLANDIA SEA | 9395355 | 2010 | Sverige | RO-RO-Skib |
JLZ9160408 | EPHESUS SEAWAYS | 9816830 | 2019 | Tyrkiet | RO-RO-Skib |
JLZ9160410 | HOLLANDIA SEAWAYS | 9832585 | 2019 | Danmark | RO-RO-Skib |
JLZ9160409 | TROY SEAWAYS | 9816842 | 2019 | Tyrkiet | RO-RO-Skib |
JLZ8180404 | ECO VALENCIA | 9859533 | 2020 | Italien | RO-RO-Skib |
JLZ8180405 | ECO BARCELONA | 9859545 | 2020 | Italien | RO-RO-Skib |
JLZ9160412 | FLANDRIA SEAWAYS | 9860142 | 2020 | Danmark | RO-RO-Skib |
JLZ9160411 | HUMBRIA SEAWAYS | 9832597 | 2020 | Danmark | RO-RO-Skib |
JLZ8180406 | ECO LIVORNO | 9859557 | 2021 | Italien | RO-RO-Skib |
JLZ8180410 | ECO SAVONA | 9859569 | 2021 | Italien | RO-RO-Skib |
JLZ8180411 | ECO CATANIA | 9859571 | 2021 | Italien | RO-RO-Skib |
JLZ9160413 | SCANDIA SEAWAYS | 9864681 | 2021 | Danmark | RO-RO-Skib |
TITANIC 2 | 2022 | Krydstogtskib | |||
JLZ8180223 | PETER PAN | 9880946 | 2022 | Cypern | Færge RO-PAX |
JLZ8180222 | NILS HOLGERSSON | 9865685 | 2022 | Tyskland | Færge RO-PAX |
JLZ8180407 | FINNECO I | 9856830 | 2022 | Finland | RO-RO-Skib |
JLZ8180408 | FINNECO II | 9856842 | 2022 | Finland | RO-RO-Skib |
JLZ8180409 | FINNECO III | 9856854 | 2022 | Finland | RO-RO-Skib |
JLZ8180412 | ECO MALTA | 9859583 | 2022 | Italien | RO-RO-Skib |
- 1
- 2