Compania Naviera World 1 S.A.
Aktive fartøjer hos Compania Naviera World 1 S.A..
| Billede | Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ISABELA II | 7914535 | Ecuador | Puerto Ayora | Krydstogtskib | 1979 |
![]() |
MSC WORLD EUROPA | 9837420 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2022 |
![]() |
NATIONAL GEOGRAPHIC ISLANDER | 9139878 | Ecuador | Guayaquil | Krydstogtskib | 1995 |
![]() |
SANTA CRUZ | 7811721 | Ecuador | Guayaquil | Krydstogtskib | 1979 |
Fartøjer som er eller har været i flåden hos Compania Naviera World 1 S.A..
| Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
|---|---|---|---|---|---|
| NATIONAL GEOGRAPHIC ENDEAVOUR | 6611863 | Ecuador | Guayaquil | Krydstogtskib | 1966 |
| ISABELA II | 7914535 | Ecuador | Puerto Ayora | Krydstogtskib | 1979 |
| SANTA CRUZ | 7811721 | Ecuador | Guayaquil | Krydstogtskib | 1979 |
| LA PINTA | 8112897 | Ecuador | Puerto Ayora | Krydstogtskib | 1983 |
| NATIONAL GEOGRAPHIC ISLANDER II | 8705266 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1991 |
| NATIONAL GEOGRAPHIC ISLANDER | 9139878 | Ecuador | Guayaquil | Krydstogtskib | 1995 |
| NATIONAL GEOGRAPHIC ENDEAVOUR II | 9334088 | Ecuador | Guayaquil | Krydstogtskib | 2005 |
| MSC WORLD EUROPA | 9837420 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2022 |
Denne side indeholder ikke nødvendigvis alle rederiets fartøjer, men kun de fartøjer som findes i databasen.
