Mand over bord hændelser på krydstogtskibe 2015 – 2019.
Oversigter for andre perioder: 2012 – 2014 | 2020 – 2024 | 2025 | Total
Mand over bord 2019
| Dato | Rederi | Fartøj | Hændelse | Besætningsmedlem / Passager | Skæbne |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. december 2019 | MSC Cruises | MSC ORCHESTRA – IMO: 9320099 | Da MSC Orchestra sejlede mellem Madagaskar og Mauritius, Sprang en beruset mand over bord. Efter en time blev manden redet op af skibets besætning, han havde kun fået mindre skader. | Passager | Reddet |
| 30. december 2019 | Club Med Cruises | CLUB MED 2 – IMO: 9007491 | Et fransk mandligt besætningsmedlem på 24 år faldt over bord fra Club Med 2 der sejlede i Caribien. Efter 11 timer blev han fundet fundet af en yacht hvor Leonardo DiCaprio holdt ferie med kæreste og venner. Besætningsmedlemmet kunne ikke tro, at "han blev reddet af en af verdens mest berømte skuespillere", han troede, "han drømte." At blive trukket op af havet af en Hollywood-stjerne var nok det sidste, han forventede den dag. "Jeg burde være død," sagde han, da han blev trukket ombord på yachten og fik tøj og mad. | Besætningsmedlem | Reddet |
| 29. december 2019 | Norwegian Cruise Line | NORWEGIAN JEWEL – IMO: 9304045 | Kl. 19:00 faldt en 62 årig australsk mand over bord fra Norwegian Jewel da skibet var på et 12 dages krydstogt i Australien og New Zealand, skibet søgte i området hvor passageren var forsvundet sammen med flere andre fartøjer. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| 13. november 2019 | Norwegian Cruise Line | NORWEGIAN SUN – IMO: 9218131 | Da Norwegian Sun befandt sig tæt på Freeport, Bahamas, sprang en kvindelig passager over bord fra sin balkon på dæk 9, skibets besætning fik hurtigt reddet kvinden op uskadt. | Passager | Reddet |
| 30. oktober 2019 | Hurtigruten | FINNMARKEN – IMO: 9231951 | Da Finnmarken var ved at anløbe Ålesund kl. 18:00 faldt en kvindelig norsk passager over bord, der blev straks iværksat en eftersøgning. Kvinden blev reddet efter en time i vandet og fløjet på hospitalet, men døde af sine kvæstelser dagen efter. | Passager | Omkom / Bjærget |
| 24. oktober 2019 | Carnival Cruise Lines | CARNIVAL DREAM – IMO: 9378474 | Kl. 20:45 lokal tid sprang en 26 årig mand over bord fra sin balkon på Carnival Dream, få timer efter at skibet havde forladt Galveston. Der blev straks iværksat en eftersøgning efter manden. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| 10. oktober 2019 | Costa Cruises | COSTA PACIFICA – IMO: 9378498 | Kl. 22:45 da Costa Pacifica befandt sig ud for Spaniens kyst faldt en 75 årig italiensk kvinde over bord fra dæk 8. En eftersøgning blev straks iværksat, liget blev bjærget d. 12. oktober 2019. | Passager | Omkom / Bjærget |
| 30. september 2019 | Celebrity Cruises | CELEBRITY SUMMIT – IMO: 9192387 | Kl. 05:40 lokal tid sprang to besætningsmedlemmer over bord fra Celebrity Summit der lå i Quebec, en 27 årig mand blev reddet op af det canadiske redningsmandskab, kl. 07:00 blev en 36 årig stærkt nedkølet mand reddet op af vandet 5 km nede af Saint Lawrence-floden, den stærke strøm havde taget ham. De to besætningsmedlemmer skulle være fra Zimbabwe og De Forenede Arabiske Emirater. | 2 besætningsmedlemmer | Reddet |
| 26. september 2019 | MSC Cruises | MSC DIVINA – IMO: 9585285 | Kl. 06:00 lokal tid faldt en person over bord fra MSC Divina og der blev straks iværksat en eftersøgning. Vedkommende blev fundet kl. 20:00 samme dag. | Passager | Reddet |
| 22. september 2019 | Royal Caribbean Line | RHAPSODY OF THE SEAS – IMO: 9116864 | Et 35-årigt mandligt besætningsmedlem fra Indien, omkom da han faldt over bord mens Rhapsody of the Seas lå i havnen i Dubrovnik. | Besætningsmedlem | Omkom / Bjærget |
| 5. september 2019 | Royal Caribbean Line | VISION OF THE SEAS – IMO: 9116876 | Om morgenen faldt en 26-årig filippinsk sømand, faldt over bord fra Vision of the Seas, der lå fortøjet i Livorno, Italien, mens han arbejdede udenbords på skibet. Hans lig blev senere fundet og bjærget af dykkere. | Besætningsmedlem | Omkom / Bjærget |
| 14. august 2019 | Royal Caribbean Line | SYMPHONY OF THE SEAS – IMO: 9744001 | Kl. 03:00 faldt en 37 årig australsk mand over bord, da Symphony of the Seas var på vej fra St. Kitts til St. Thomas. Liget blev bjærget af skibets besætning. | Passager | Omkom / Bjærget |
| 12. august 2019 | Princess Cruises | SUN PRINCESS – IMO: 9000259 | Kl. 06:00 faldt en 41-årige taiwanske kvinde over bord fra dæk 11 på Sun Princess. Den savnede passager blev fundet og bjærget, af skibets besætning kl. 07:13, der var kvinden afgået ved døden. | Passager | Omkom / Bjærget |
| 8. august 2019 | Princess Cruises | MAJESTIC PRINCESS – IMO: 9614141 | Kl. 19:48 da Majestic Princess var omkring 60 sømil fra Jeju-øen i Sydkorea, sprang en 45-årig kinesisk mand over bord. Mandens kone alarmerede besætningen. Skibet ændrede kurs og iværksatte en eftersøgning. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| 5. august 2019 | Dream Cruises | GENTING DREAM – IMO: 9733105 | Kl. 03:00 falder en 74 årig pensioneret elektriker der rejste alene over bord fra sin balkon, da Genting Dream var på vej fra Singapore til Penang. Det var først den 7. august, da passagererne gik i land i Singapore, at besætningen opdagede, at den 74 årige mand manglede. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| 7. juli 2019 | Royal Caribbean Line | FREEDOM OF THE SEAS – IMO: 9304033 | Da Freedom of the Seas var ved at blive fortøjret i San Juan, gled en 11 måneder gammel amerikansk pige ud af armene på sin bedstefar på dæk 11 og landede på betonkajen. Den lille pige overlevede ikke faldt. | Passager | Omkom / Bjærget |
| 5. juli 2019 | MSC Cruises | MSC MERAVIGLIA – IMO: 9760512 | Kl. 12:50 faldt en tysk kvinde i 40erne over bord fra MSC Meraviglia da skibet befandt sig i Skagerrak, kl. 15:00 blev kvinden reddet op af vandet af en dansk redningshelikopter og fløjet til Aalborg sygehus, men døde senere af sine kvæstelser. | Passager | Omkom / Bjærget |
| 4. juli 2019 | Carnival Cruise Lines | Carnival Victory - IMO 9172648 | Kl. 14:00 da Carnival Victory var 26 sømil nordvest for Cuba faldt et 37-årigt mandligt indisk besætningsmedlem over bord, da han arbejde på en redningsbåd. Skibet vendte straks om for at søge efter ham, samt fik alarmeret den amerikanske kystvagt. | Besætningsmedlem | Omkom / ikke fundet |
| 17. juni 2019 | MSC Cruises | MSC SEAVIEW – IMO: 9745378 | Kl. 22:00 sprang en 43-årig irsk kvinde over bord fra dæk 7 imens MSC Seaview lå i Genova, efter et skænderi med sin mand. Et 21 år gammelt besætningsmedlem fra Samoa, sprang straks i for at redde kvinden op, som herefter blev bragt til et lokalt hospital. | Passager | Reddet |
| 8. juni 2019 | Norwegian Cruise Line | NORWEGIAN EPIC – IMO: 9410569 | En 63-årig koreansk kvinde faldt over bord da Norwegian Epic var på vej fra Cannes til Palma de Mallorca. Kvinden, der rejste med sin mand, forlod sin kahyt omkring klokken 1 om natten for at komme ud for at få noget frisk luft. Kvindens mand meldte hende savnet, da han vågnede og opdagede, at hun ikke var vendt tilbage til kahytten. Omkring kl. 08:30 vendte Norwegian Epic om for at søge efter kvinden og blev assisteret af to helikoptere, et eftersøgningsfly og et redningsskib blev sendt til det område, hvor kvinden menes at være faldet over bord. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| 19. maj 2019 | Carnival Cruise Lines | Carnival Fascination – IMO: 9041253 | En 19 år gammel mand sprang over bord fra Carnival Fascination da skibet befandt sig i nærheden af Puerto Rico. Skibets besætning fik reddet manden op efter 45 minutter i god behold. | Passager | Reddet |
| 8. maj 2019 | Holland America | Amsterdam – IMO: 9188037 | Kl. 01:30 da Amsterdam var på vej fra Glengariff til Fort Lauderdale, faldt en passager over bord. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| 29. marts 2019 | Carnival Cruise Lines | CARNIVAL SPIRIT – IMO: 9188647 | Kl. 01:00 i nærheden af Ny Kaledonien faldt en 25 årig mand fra mellemøsten over bord fra Carnival Spirit. Man søgte efter ham frem til kl. 04:00 uden held. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| 18. marts 2019 | Royal Caribbean Line | MARINER OF THE SEAS – IMO: 9227510 | På vej fra Miami til Bahamas faldt en passager over bord fra Mariner of the Seas. Passageren bliver hurtigt reddet om bord på skibet igen. | Passager | Reddet |
| 23. januar 2019 | Royal Caribbean Line | MAJESTY OF THE SEAS – IMO: 8819512 | Kl. 02:30 28 sømil øst fro Miami sprang et besætningsmedlem over bord på Majesty of the Seas. Eftersøgningen gav ikke noget resultat. | Besætningsmedlem | Omkom / ikke fundet |
| 22. januar 2019 | Princess Cruises | GOLDEN PRINCESS – IMO: 9328015 | Kl. 02:00 da Golden Princess var på vej fra New Zealand til Australien faldt en 22-årig mand over bord. Det blev først opdaget kl. 09:00, hvor man iværksatte en eftersøgning uden held. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| 16. januar 2019 | Royal Caribbean Line | SYMPHONY OF THE SEAS – IMO: 9744001 | Imens Symphony of the Seas lå i Nassau, sprang en 27-årig mand fra Washington over bord fra dæk 11, og svømmede i land i for at vise sig for sine venner, som filmede udspringet. Manden blev bedt om at pakke sine ting og forlade skibet med det samme. Manden er blevet udelukket fra Royal Caribbean på livstid. | Passager | Reddet |
| 11. januar 2019 | Royal Caribbean Line | HARMONY OF THE SEAS – IMO: 9682875 | Kl. 11:30 da Harmony of the Seas lå i Labadee, Haiti, ville en 16-årig dreng fra Wallis- og Futunaøerne klatre fra en nabo balkon over på sin ejen, da han havde glemt sit nøglekort i kahytten. Han gled i forsøget og faldt fra dæk 8 og ned på kajen. Skibets lægehold startede straks på genoplivning, men det lykkedes ikke pga. de store skader han fik ved styrtet. | Passager | Omkom / Bjærget |
| Rederi | Passagere | Besætningsmedlemmer | Omkomne | Overlevende | Total |
| Royal Caribbean Line | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 |
| Princess Cruises | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Carnival Cruise Lines | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Holland America | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Norwegian Cruise Line | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| MSC Cruises | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Dream Cruises | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Princess Cruises | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Celebrity Cruises | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Costa Cruises | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hurtigruten | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Club Med Cruises | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Mand over bord 2018
| Dato | Rederi | Fartøj | Hændelse | Besætningsmedlem / Passager | Skæbne |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. december 2018 | Royal Caribbean Cruises | HARMONY OF THE SEAS – IMO: 9682875 | En 20-årig mand blev sidst set kl. 04:00 på skibets overvågning, hvorefter han er faldet over bord. Man opdagede først at han manglede kl. 13:45, der blev kystvagten alarmeret, som ihverksatte en eftersøgning. | Besætningsmedlem | Omkom / ikke fundet |
| 16. december 2018 | Carnival Cruise Line | CARNIVAL FANTASY – IMO: 8700773 | En passager blev meldt savnet da Carnival Fantasy var på vej til Progreso i Mexico. Man iværksatte en eftersøgning dog uden at finde passageren. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| 14. december 2018 | Carnival Cruise Line | CARNIVAL VICTORY – IMO: 9172648 | En 26-årig mand faldt over bord fra Carnival Victory tidligt om morgenen. Den efterfølgende eftersøgning gav ikke noget resultat. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| 7. december 2018 | MSC Cruises | MSC PREZIOSA – IMO: 9595321 | En 69-årig hollandsk kvinde faldt over bord fra sin balkon på MSC Preziosa på vej fra Philipsburg, St. Maarten til Fort-de-France, Martinique. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| 22. november 2018 | Royal Caribbean Cruises | ADVENTURE OF THE SEAS – IMO: 9167227 | Kl. 04:11 faldt et 26-årigt mandligt besætningesmedlem over bord fra dæk 4 da Adventure of the Seas var på vej til Cozumel, Mexico. Hans forsvinden blev først opdaget da han ikke mødte op til sin vagt, i skibets sports afdeling. Den mexicanske kystvagt, der stod for eftersøgningen af manden, indstillede den efter 96 timer. | Besætningsmedlem | Omkom / ikke fundet |
| 16. oktober 2018 | Celebrity Cruises | CELEBRITY REFLECTION – IMO: 9506459 | Kl. 23:30 faldt en 36-årigt mandligt ukrainsk bartender over bord. Man opdagede det først næste morgen kl. 05:00 hvor en eftersøgning blev iværksat. Den græske kystvagt fandt liget af den 36-årige bartender nær øen Santorini. | Besætningsmedlem | Omkom / bjærget |
| 9. september 2018 | AIDA Cruises | AIDAluna – IMO: 9334868 | En 33-årig tysk sanger sprang over bord fra AIDAluna 108 sømil nord for St. John's. AIDAluna vendte om for at søge efter manden sammen med den canadiske kystvagt. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| 18. august 2018 | Norwegian Cruise Line | NORWEGIAN STAR – IMO: 9195157 | Sent på aftenen faldt en 46-årig brittisk kvindelig passager over bord fra Norwegian Star i Adriaterhavet 60 sømil fra kysten. Skibet og den kroatiske kystvagt indledte en eftersøgning efter kvinden. Hun blev fundet næste morgen af et skib fra kystvagten. | Passager | Reddet |
| 2. august 2018 | Holland America | Amsterdam – IMO: 9188037 | En 35-årig mandligt besætningsmedlem er faldet over bord fra Amsterdam i Sitka Sound, Alaska. Hans forsvinden blev opdaget da han ikke mødte op til sin vagt. Man iværksatte en eftersøgning, som ikke fandt manden. | Besætningsmedlem | Omkom / ikke fundet |
| 13. juli 2018 | Holland America | WESTERDAM – IMO: 9226891 | En 69-årig passager faldt over bord fra Westerdam i Glacier Bay Nationalpark i Alaska. En eftersøgning faldt ikke manden. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| 10. juli 2018 | Regent Seven Seas Cruises | SEVEN SEAS MARINER – IMO: 9210139 | Kl. 04:15 sprang en 73 år gammel mandlig passager over bord fra sin balkon på dæk 8. Da Seven Seas Mariner befandt sig i amerikansk farvand, lige nord for Cape Flattery, på den nordvestlige spids af Washingtons Olympic-halvø. Mandens lig blev senere bjærget af besætningen. | Passager | Omkom / bjærget |
| 30. juni 2018 | Norwegian Cruise Line | NORWEGIAN GETAWAY – IMO: 9606924 | Kl. 15:30 faldt et 33-prrigt filippinsk besætningsmedlem over bord fra Norwegian Getaway, der befandt sig 22 sømil nordvest for Pinar del Rio, Cuba. Han blev 22 timer senere reddet af Carnival Glory. | Besætningsmedlem | Reddet |
| 22. maj 2018 | Carnival Cruise Line | CARNIVAL PARADISE – IMO: 9120877 | En 50-årig mand fra Greensboro i North Carolina, faldt over bord fra Carnival Paradise 74 sømil vest for Fort Myers, Florida. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| 19. maj 2018 | Princess Cruises | SUN PRINCESS - IMO 9000259 | En mandlig passager i 80erne faldt over bord på Sun Princess var på vej til Port Kelang. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| 16. maj 2018 | MSC Cruises | MSC SEASIDE – IMO: 9745366 | Kl. 01:00 faldt et 37-årigt filippinsk mandligt besætningsmedlem over bord fra dæk 7 på MSC Seaside, da skibet befandt sig 9 sømil sydøst for St. Thomas. | Besætningsmedlem | Omkom / ikke fundet |
| 13. april 2018 | Royal Caribbean Cruises | ANTHEM OF THE SEAS – IMO: 9656101 | Kl. 16:45 sprang en 24-årig mand over bord fra Anthem of the Seas' agterstavnen. Skibet stoppede eftersøgningen kl. 19:00. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| 11. april 2018 | P&O Cruises | Pacific Dawn – IMO: 8521232 | Kl. 16:00 faldt en kvindelig passager over bord fra Pacific Dawn, da skibet befandt sig 162 sømil vest for Ny Kaledonien. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| 3. april 2018 | Norwegian Cruise Line | NORWEGIAN SPIRIT – IMO: 9141065 | Kl. 02:00 sprang en 34-årig saudiarabisk over bord fra dæk 12 agter. Han blev ikke fundet ved den efterfølgende eftersøgning. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| 20. marts 2018 | Carnival Cruise Line | CARNIVAL GLORY – IMO: 9198367 | På vej til Amber Cove, Den Dominikanske Republik, faldt et indisk besætningsmedlem over bord som arbejdede i kabyssen. | Besætningsmedlem | Omkom / ikke fundet |
| 7. marts 2018 | Norwegian Cruise Line | NORWEGIAN EPIC – IMO: 9410569 | En teenage pige faldt over bord fra et af de øverste dæk, da hun lænede sig ud over rælingen for at tage en selfie. Skibets besætning fik hurtigt sat en redningsbåd i vandet som fik pigen bjærget. | Passager | Reddet |
| 22. februar 2018 | AIDA Cruises | AIDAbella – IMO: 9362542 | Et 53-årigt mangligt besætningsmedlem faldt over bord fra AIDAbella, da skibet befandt sig nær Malaysia. | Besætningsmedlem | Omkom / ikke fundet |
| 21. januar 2018 | Carnival Cruise Line | CARNIVAL TRIUMPH – IMO: 9138850 | Om aftenen da Carnival Triumph befandt sig i Den Mexicanske Golf, faldt en 44-årig kvindelig passager over bord. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| 1. januar 2018 | Silversea Cruises | SILVER MUSE – IMO: 9784350 | En 80-årig kvindelig passager fra Storbritannien sprang over bord fra sin balkon på Silver Muse. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| Rederi | Passagere | Besætningsmedlemmer | Omkomne | Overlevende | Total |
| Royal Caribbean Cruises | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Carnival Cruise Line | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| MSC Cruises | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Celebrity Cruises | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| AIDA Cruises | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Norwegian Cruise Line | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Holland America | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Regent Seven Seas Cruises | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Princess Cruises | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| P&O Cruises | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Silversea Cruises | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mand over bord 2017
| Dato | Rederi | Fartøj | Hændelse | Besætningsmedlem / Passager | Skæbne |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. december 2017 | Norwegian Cruise Line | NORWEGIAN SKY – IMO: 9128532 | Et kvindeligt besætningsmedlem som arbejde i kabyssen på Norwegian Sky, sprang over bord om aftenen. | Besætningsmedlem | Omkom / ikke fundet |
| 4. december 2017 | Royal Caribbean | VISION OF THE SEAS – IMO: 9116876 | Et besætningsmedlem som arbejde på skibets pooldæk, manglede da hans vagt sluttede kl. 05:00. Man søgte efter ham til kl. 19:00 uden resultat. | Besætningsmedlem | Omkom / ikke fundet |
| 9. november 2017 | Carnival Cruise Line | CARNIVAL INSPIRATION – IMO: 9087489 | Et 34-årigt indisk besætningsmedlem på Carnival Inspiration, som var anset i det tekniske team, forsvandt da han var i færd med vaske vinduer. De skibet var på vej til Los Angeles. | Besætningsmedlem | Omkom / ikke fundet |
| 30. juni 2017 | AIDA Cruises | AIDAperla – IMO: 9636967 | Kl. 06:30 sprang en 24-årig mand over bord da AIDAperla sejlede ind i Palma de Mallorca. Han blev fisket op af vandet af skibets besætning og bragt tilbage til skibet, den unge mand rejste med sin bedstemor. | Passager | Reddet |
| 18. juni 2017 | MSC Cruises | MSC MUSICA – IMO: 9320087 | Et 36-årigt brasiliansk besætningsmedlem faldet over bord, efter en uenighed med sin chef ombord og at have afsluttet et to år langt forhold til en kollega. Kvindens lig blev fundet d. 2. juli 2017. Den italienske anklager i Brindisi efterforsker et mord i forbindelse med kvindens forsvinden. | Besætningsmedlem | Omkom / bjærget |
| 5. maj 2017 | Princess Cruises | GOLDEN PRINCESS – IMO: 9328015 | En 61-årig amerikansk mand manglede, da Golden Princess ankom til Noumea. Manden rejste alene. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| 3. maj 2017 | Disney Cruise Line | DISNEY DREAM – IMO: 9434254 | En mand sprang over bord fra dæk 7 på Disney Dream. Besætningen fik hurtigt reddet manden op af vandet. | Passager | Reddet |
| 25. april 2017 | Royal Caribbean | LIBERTY OF THE SEAS – IMO: 9330032 | Kl. 01:30 faldt et 39-årig filippinsk bartender over bord fra Liberty of the Seas i Den Mexicanske Golf. Hans forsvinden blev først opdaget kl. 04:30 da han ikke mødte op til sin vagt. | Besætningsmedlem | Omkom / ikke fundet |
| 19. april | Norwegian Cruise Line | NORWEGIAN ESCAPE – IMO: 9677076 | Kl. 03:00 faldt en mandlig passager over bord fra dæk 14 på Norwegian Escape i farvandet syd for De Britiske Jomfruøer, Celebrity Summit og Freedom of the Seas hjalp til i eftersøgningen. Besætningen på Norwegian Escape fandt mandens lig kort efter klokken 7:00. | Passager | Omkom / bjærget |
| 7. april 2017 | Carnival Cruise Line | CARNIVAL LIBERTY – IMO: 9278181 | Kl. 04:53 sprang en 32-årig amerikansk mand over bord fra sin balkon på dæk 9 på Carnival Liberty, da skibet var 9 sømil nordvest for Berry Islands på Bahamas. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| 29. marts 2017 | Costa Cruises | COSTA DELIZIOSA – IMO: 9398917 | Da Costa Deliziosa var på vej fra Fort Lauderdale til De Kanariske Øer faldt et besætningsmedlem over bord. Den efterfølgende eftersøgning gav ikke noget resultat. | Besætningsmedlem | Omkom / ikke fundet |
| 23. marts 2017 | Carnival Cruise Lines | Carnival Victory - IMO 9172648 | Kl. 03:00 faldt en 23-årig amerikansk mand over bord fra Carnival Victory. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| 20. februar 2017 | MSC Cruises | MSC MAGNIFICA – IMO: 9387085 | Italiensk politi har tilbageholdt en 45-årig mand, efter at hans hustru forsvandt fra krydstogtskibet MSC Magnifica under et krydstogt i Middelhavet. Manden, hans to børn på fire og seks år, og hans kone af kinesisk afstamning, havde været på krydstogt siden den 10. februar. Manden blev anholdt tirsdag aften i Roms Ciampino Lufthavn, da han forsøgte at gå ombord på et fly til Irland med sine to børn. Kvindens forsvinden blev først bemærket hele 10 dage efter, at familien var gået ombord på skibet i Genova, da skibet atter lagde til kaj. Politiet indledte eftersøgningen af manden, efter at et navneopråb på skibet afslørede, at hans kone var savnet. Besætningsmedlemmerne kontaktede politiet, da de opdagede, at passageroplysningerne ikke stemte overens, hvilket førte til en eftersøgning og anholdelse af manden. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| 17. februar 2017 | Princess Cruises | SUN PRINCESS - IMO 9000259 | Kl. 16:00 faldt en kvindelig passager over bord da Sun Princess var på vej fra Brisbane til Ny Kaledonien. Men udløste straks to redningskranse for at markere stedet hun var faldet over bord, MOBbåden blev sat i vandet. Kl. 16:30 fand MOBbåden kvinden i vandet og hun blev reddet op i god behold. | Passager | Reddet |
| 13. februar 2017 | Carnival Cruise Lines | CARNIVAL ELATION – IMO: 9118721 | Faldt en 24-årig amerikansk mand over bord fra dæk 11 på Carnival Elation, da skibet befandt sig 13 sømil sydvest for Abaco, Bahamas. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| 2. januar 2017 | MSC Cruises | MSC DIVINA – IMO: 9585285 | Kl. 03:00 faldt en 74-årig fransk mand over bord fra MSC Divina. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| Rederi | Passagere | Besætningsmedlemmer | Omkomne | Overlevende | Total |
| Royal Caribbean | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Norwegian Cruise Line | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Carnival Cruise Line | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| AIDA Cruises | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MSC Cruises | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Princess Cruises | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Disney Cruise Line | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Costa Cruises | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Mand over bord 2016
| Dato | Rederi | Fartøj | Hændelse | Besætningsmedlem / Passager | Skæbne |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. december 2016 | Cunard | QUEEN MARY 2 – IMO: 9241061 | Kl. 01:00 faldt en 74-årig britisk kvinde over bord fra Queen Mary 2, da skibet var på vej fra New York til St. Maarten. Den efterfølgende eftersøgning gav intet resultat. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| 22. december 2016 | Royal Caribbean | INDEPENDENCE OF THE SEAS – IMO: 9349681 | Kl. 01:49 faldt en 22-årig mand over bord fra dæk 12 på Independence of the Seas, da skibet befandt sig 29 sømil ud for Key Largo. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| 19. december 2016 | Costa Cruises | COSTA SERENA – IMO: 9343132 | Faldt et 26-årigt mandligt indisk steward over bord fra Costa Serena, da skibet var på vej fra Nagasaki til Shanghai. Den efterfølgende eftersøgning gav ikke noger resultat. | Besætningsmedlem | Omkom / ikke fundet |
| 29. november 2016 | StarCruises | SuperStar Gemini – IMO: 9008419 | Kl. 23:05 faldt en 60-årig mand fra Singapore over bord fra SuperStar Gemini, da skibet befandt sig mellem 9,5 sømil ud for Pulau Besar og 12 sømil ud for Tanjung Kling. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| 12. september 2016 | Princess Cruises | SAPPHIRE PRINCESS – IMO: 9228186 | En 67-årig kvindelig passager sprang over bord fra Sapphire Princess, da skibet var på vej fra Shanghai til Japan. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| 8. september 2016 | Norwegian Cruise Line | NORWEGIAN PEARL – IMO: 9342281 | Kl. 01:40 faldt en 25-årig colombiansk kvindeligt besætningsmedlem over bord fra Norwegian Pearl i Alaska. Hendes forsvinden blev først opdaget kl. 05:00, da hun ikke var mødt til sin vagt. | Besætningsmedlem | Omkom / ikke fundet |
| 7. september 2016 | Carnival Cruise Line | CARNIVAL ECSTASY – IMO: 8711344 | Kl. 02:30 Sprang en 32-årig amerikansk kvindelig passager over bord fra dæk 11 på Carnival Ecstasy, da skibet befandt sig 24 sømil sydvest for Freeport, Bahamas. Der blev straks iværksat en eftersøgning i samarbejde med kystvagten. Skibet blev frigivet til videre sejlads kl. 09:00. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| august 2016 | MSC Cruises | MSC SPLENDIDA – IMO: 9359806 | Et besætningsmedlem anmeldte, at en anden medarbejder var forsvundet overbord i Middelhavet. Denne hændelse blev ikke meldt videre af krydstogtsrederiet. Ifølge besætningsmedlemmerne ombord fik de endda udtrykkeligt forbud mod at rapportere ulykken. | Besætningsmedlem | Omkom / ikke fundet |
| 10. august 2016 | Royal Caribbean | MARINER OF THE SEAS – IMO: 9227510 | Kl. 21:00 faldt en 31-årig kvindelig passager fra Shanghai over bord fra Mariner of the Seas, da skibet var på vej tilbage fra Japan til Shanghai. Hun blev 38 timer senere reddet af en lokal fiskerbåd. | Passager | Reddet |
| 13. maj 2016 | Carnival Cruise Line | CARNIVAL LIBERTY – IMO: 9278181 | Kl. 02:00 faldt en 33-årig amarikansk kvinde fra Texas, over bord fra Carnival Liberty, da skibet befinder sig omkring 165 sømil fra Galveston. Hun blev ikke fundet i den efterfølgende eftersøgning. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| 11. maj 2016 | Princess Cruises | CORAL PRINCESS – IMO: 9229659 | En russisk passager sprang over bord fra Coral Princess, da skibet befandt sig mellem Los Angeles og Vancouver. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| 4. marts 2016 | Royal Caribbean | NAVIGATOR OF THE SEAS – IMO: 9227508 | Kl. 22:55 sprang en 46-årig mandlig amarikansk passager over bord fra sin balkon på dæk 10, og skibet foretog sammen med kystvagten en eftersøgning af den savnede gæst. | Passager | Omkom / ikke fundet |
| 16. februar 2016 | Norwegian Cruise Line | NORWEGIAN SUN – IMO: 9218131 | Kl. 06:41 sprang et 55-årigt filippinsk besætningsmedlem over bord fra Norwegian Sun, det var først kl. 09:45 man opdagede at han manglede. Bagefter underrettede Norwegian Sun myndighederne i Puerto Chacabuco om, at et besætningsmedlem var sprunget over bord. Den chilenske flåde iværksatte en eftersøgnings- og redningsaktion og indsatte to skibe for at finde det savnede besætningsmedlem. | Besætningsmedlem | Omkom / ikke fundet |
| Rederi | Passagere | Besætningsmedlemmer | Omkomne | Overlevende | Total |
| Cunard | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Royal Caribbean | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
