Tschudi Ship Management AS
Aktive fartøjer hos Tschudi Ship Management AS.
| Billede | Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DP GALYNA | 9295490 | Malta | Valletta | Offshore hotel og transport | 2008 |
![]() |
DP GEZINA | 9295103 | Malta | Valletta | Offshore hotel og transport | 2007 |
![]() |
ISABELLE X | 8700723 | Canada | Vancouver | Cruisefærge | 1989 |
![]() |
SAGA X | 7911545 | Cypern | Limassol | Færge RO-PAX | 1981 |
Fartøjer som er eller har været i flåden hos Tschudi Ship Management AS.
| Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND XI | 7325629 | Portugal | Madeira | Krydstogtskib | 1974 |
| GEORG OTS | 7625835 | Rusland | Sankt Petersborg | Færge RO-PAX | 1980 |
| SAGA X | 7911545 | Cypern | Limassol | Færge RO-PAX | 1981 |
| ISABELLE X | 8700723 | Canada | Vancouver | Cruisefærge | 1989 |
| ASTORIA GRANDE | 9112789 | Palau | Malakal Harbour | Krydstogtskib | 1996 |
| ARROW | 9119414 | Isle of Man | Douglas | RO-RO-Skib | 1998 |
| DP GEZINA | 9295103 | Malta | Valletta | Offshore hotel og transport | 2007 |
| DP GALYNA | 9295490 | Malta | Valletta | Offshore hotel og transport | 2008 |
Denne side indeholder ikke nødvendigvis alle rederiets fartøjer, men kun de fartøjer som findes i databasen.

-150x150.jpg)