Hurtigruten
Hurtigruten er en skibsrute i Norge mellem Bergen og Kirkenes med 35 anløbssteder som tager 12 dage frem og tilbage. Ruten er også kendt som “Verdens smukkeste sørejse”.
NRK2 foretog en 134 timers live udsendelse fra MS Nordnorge fra 16-22 juni 2011 mellem Bergen og Kirkenes.
Databasen indeholder i øjeblikket 16 Hurtigruten skibe.
Antal fartøjer ialt: 16 . Viser 12 poster pr. side
- 1
- 2
Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig, da der kun er medtaget de skibe, der er registreret i databasen.
Skibe i databasen som har eller har haft tilknytning til Hurtigruten vises her under, fartøjerne er anført med deres aktuelle eller sidste navn.
Navn | IMO | Byggeår | Flag | Type |
---|---|---|---|---|
NORDSTJERNEN | 5255777 | 1956 | Norge | Cruisefærge |
SERENISSIMA | 5142657 | 1960 | Saint Kitts og Nevis | Krydstogtskib |
LOFOTEN | 5424562 | 1964 | Norge | Cruisefærge |
JUPITER | 7360186 | 1975 | Cambodia | Færge RO-PAX |
VESTERÅLEN | 8019368 | 1983 | Norge | Cruisefærge |
RICHARD WITH | 9040429 | 1993 | Norge | Cruisefærge |
KONG HARALD | 9039119 | 1993 | Norge | Cruisefærge |
NORDLYS | 9048914 | 1994 | Norge | Cruisefærge |
POLARLYS | 9107796 | 1996 | Norge | Cruisefærge |
NORDKAPP | 9107772 | 1996 | Norge | Cruisefærge |
NORDNORGE | 9107784 | 1997 | Norge | Cruisefærge |
TROLLFJORD | 9233258 | 2002 | Norge | Cruisefærge |
- 1
- 2