Skibe som er bygget eller færdigudrustet Union Naval de Levante S.A.
Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|
LADY MACK | 5348548 | Norge | Oslo | Havne & Turbåde samt restaurantionsskibe | 1944 |
OCEAN MAJESTY | 6602898 | Portugal | Madeira | Krydstogtskib | 1966 |
7107 ISLANDS CRUISE | 6816970 | Filiippinerne | Manila | Krydstogtskib | 1968 |
ORIENT QUEEN | 8701193 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1989 |
VIDANTA WORLDS ELEGANT | 8709573 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1990 |
GEMINI | 9000687 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1992 |
ODYSSEY | 9000699 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1993 |
TARIQ IBN ZIYAD | 9109768 | Algeriet | Alger | Færge RO-PAX | 1995 |
SUPER-FAST LEVANTE | 9204362 | Spanien | Santa Cruz de Tenerife | RO-RO-Skib | 2001 |
Oversigten er ikke en komplet oversigt, men en oversigt over de fartøjer i databasen, som er bygget på værftet.