Ærø Kommune
Aktive fartøjer hos Ærø Kommune.
Billede | Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|---|
ELLEN | 9805374 | Danmark | Søby | Færge RO-PAX | 2019 | |
MARSTAL | 9199074 | Danmark | MARSTAL | Færge RO-PAX | 1999 | |
SKJOLDNÆS | 7925649 | Danmark | SØBY | Færge RO-PAX | 1979 | |
ÆRØSKØBING | 9199086 | Danmark | Ærøskøbing | Færge RO-PAX | 1999 |
Fartøjer som er eller har været i flåden hos Ærø Kommune.
Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|
SKJOLDNÆS | 7925649 | Danmark | SØBY | Færge RO-PAX | 1979 |
MARSTAL | 9199074 | Danmark | MARSTAL | Færge RO-PAX | 1999 |
ÆRØSKØBING | 9199086 | Danmark | Ærøskøbing | Færge RO-PAX | 1999 |
ELLEN | 9805374 | Danmark | Søby | Færge RO-PAX | 2019 |
Denne side indeholder ikke nødvendigvis alle rederiets fartøjer, men kun de fartøjer som findes i databasen.