CLdN Ro-Ro S.A.
Aktive fartøjer hos CLdN Ro-Ro S.A..
Billede | Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CATHERINE | 9209453 | Malta | Valletta | RO-RO-Skib | 2002 |
![]() |
MAXINE | 9188245 | Isle of Man | DOUGLAS | RO-RO-Skib | 2000 |
Fartøjer som er eller har været i flåden hos CLdN Ro-Ro S.A..
Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|
LIDER TRABZON | 9006112 | Panama | Panama | RO-RO-Skib | 1991 |
ARK FUTURA | 9129598 | Danmark | Esbjerg | RO-RO-Skib | 1996 |
MAXINE | 9188245 | Isle of Man | DOUGLAS | RO-RO-Skib | 2000 |
CATHERINE | 9209453 | Malta | Valletta | RO-RO-Skib | 2002 |
POL STELLA | 9457165 | Malta | Valletta | RO-RO-Skib | 2009 |
PAQIZE | 9457206 | Malta | Valletta | RO-RO-Skib | 2010 |
Denne side indeholder ikke nødvendigvis alle rederiets fartøjer, men kun de fartøjer som findes i databasen.