Hurtigruten Coastal AS
Aktive fartøjer hos Hurtigruten Coastal AS.
Billede | Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|---|
KONG HARALD | 9039119 | Norge | Tromsø | Cruisefærge | 1993 | |
NORDKAPP | 9107772 | Norge | Tromsø | Cruisefærge | 1996 | |
NORDLYS | 9048914 | Norge | Tromsø | Cruisefærge | 1994 | |
NORDNORGE | 9107784 | Norge | Tromsø | Cruisefærge | 1997 | |
OTTO SVERDRUP | 9231951 | Norge | Tromsø | Cruisefærge | 2002 | |
POLARLYS | 9107796 | Norge | Tromsø | Cruisefærge | 1996 | |
RICHARD WITH | 9040429 | Norge | Tromsø | Cruisefærge | 1993 | |
ROALD AMUNDSEN | 9813072 | Norge | Tromsø | Krydstogtskib | 2019 | |
SPITSBERGEN | 9434060 | Norge | Tromsø | Krydstogtskib | 2015 | |
TROLLFJORD | 9233258 | Norge | Tromsø | Cruisefærge | 2002 | |
VESTERÅLEN | 8019368 | Norge | Tromsø | Cruisefærge | 1983 |
Fartøjer som er eller har været i flåden hos Hurtigruten Coastal AS.
Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|
LOFOTEN | 5424562 | Norge | Tromsø | Cruisefærge | 1964 |
VESTERÅLEN | 8019368 | Norge | Tromsø | Cruisefærge | 1983 |
RICHARD WITH | 9040429 | Norge | Tromsø | Cruisefærge | 1993 |
KONG HARALD | 9039119 | Norge | Tromsø | Cruisefærge | 1993 |
NORDLYS | 9048914 | Norge | Tromsø | Cruisefærge | 1994 |
POLARLYS | 9107796 | Norge | Tromsø | Cruisefærge | 1996 |
NORDKAPP | 9107772 | Norge | Tromsø | Cruisefærge | 1996 |
NORDNORGE | 9107784 | Norge | Tromsø | Cruisefærge | 1997 |
TROLLFJORD | 9233258 | Norge | Tromsø | Cruisefærge | 2002 |
OTTO SVERDRUP | 9231951 | Norge | Tromsø | Cruisefærge | 2002 |
MIDNATSOL | 9247728 | Norge | Tromsø | Krydstogtskib | 2003 |
SPITSBERGEN | 9434060 | Norge | Tromsø | Krydstogtskib | 2015 |
- 1
- 2
Denne side indeholder ikke nødvendigvis alle rederiets fartøjer, men kun de fartøjer som findes i databasen.