Kloster Cruise Ltd.
Aktive fartøjer hos Kloster Cruise Ltd..
Fartøjer som er eller har været i flåden hos Kloster Cruise Ltd..
Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|
AEGEAN | 6821080 | Palau | Malakal Harbour | Krydstogtskib | 1968 |
LEISURE | 6921828 | Saint Kitts og Nevis | Basseterre | Krydstogtskib | 1969 |
ODIN | 7108930 | Palau | Malakal Harbour | Krydstogtskib | 1972 |
ALBATROS | 7304314 | Gabon | Libreville | Krydstogtskib | 1973 |
REX FORTUNE | 7346934 | Jamaica | Montego Bay | Krydstogtskib | 1974 |
BALMORAL | 8506294 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1988 |
GEM | 9008419 | Saint Kitts og Nevis | Basseterre | Krydstogtskib | 1992 |
ARIUS | 9008421 | Saint Kitts og Nevis | Basseterre | Krydstogtskib | 1993 |
Denne side indeholder ikke nødvendigvis alle rederiets fartøjer, men kun de fartøjer som findes i databasen.