MSC Mediterranean Shipping Company
Aktive fartøjer hos MSC Mediterranean Shipping Company.
Billede | Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|---|
ATLANTIQUE CHANTIERS I34 | 9860312 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2023 | |
MSC ARMONIA | 9210141 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 2001 | |
MSC BRIDGE | 9138783 | Cypern | Limassol | RO-RO-Skib | 1998 | |
MSC LIRICA | 9246102 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 2003 | |
MSC MAGNIFICA | 9387085 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 2010 | |
MSC MUSICA | 9320087 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 2006 | |
MSC OPERA | 9250464 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 2004 | |
MSC ORCHESTRA | 9320099 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 2007 | |
MSC POESIA | 9387073 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 2008 | |
MSC SAMAR | 9839442 | Panama | Panama | Containerskib | 2019 | |
MSC SINFONIA | 9210153 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 2002 |
Fartøjer som er eller har været i flåden hos MSC Mediterranean Shipping Company.
Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|
MSC BRIDGE | 9138783 | Cypern | Limassol | RO-RO-Skib | 1998 |
MSC ARMONIA | 9210141 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 2001 |
MSC SINFONIA | 9210153 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 2002 |
MSC LIRICA | 9246102 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 2003 |
MSC OPERA | 9250464 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 2004 |
MSC MUSICA | 9320087 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 2006 |
MSC ORCHESTRA | 9320099 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 2007 |
MSC POESIA | 9387073 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 2008 |
MSC MAGNIFICA | 9387085 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 2010 |
MSC MERAVIGLIA | 9760512 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2017 |
MSC SAMAR | 9839442 | Panama | Panama | Containerskib | 2019 |
MSC VIRTUOSA | 9803625 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2021 |
- 1
- 2
Denne side indeholder ikke nødvendigvis alle rederiets fartøjer, men kun de fartøjer som findes i databasen.