Princess Cruises Lines Ltd.
Aktive fartøjer hos Princess Cruises Lines Ltd..
Billede | Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|---|
CORAL PRINCESS | 9229659 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 2002 | |
DIAMOND PRINCESS | 9228198 | Storbritannien | London | Krydstogtskib | 2004 | |
DISCOVERY PRINCESS | 9837468 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 2022 | |
GRAND PRINCESS | 9104005 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 1998 | |
MAJESTIC PRINCESS | 9614141 | Storbritannien | London | Krydstogtskib | 2017 | |
RUBY PRINCESS | 9378462 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 2008 | |
SKY PRINCESS | 9802396 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 2019 | |
STAR PRINCESS | 9863120 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 2025 | |
SUN PRINCESS | 9863118 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 2024 |
Fartøjer som er eller har været i flåden hos Princess Cruises Lines Ltd..
Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|
AMBIENCE | 8521232 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1991 |
PACIFIC WORLD | 9000259 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 1995 |
PACIFIC EXPLORER | 9103996 | Storbritannien | London | Krydstogtskib | 1997 |
GRAND PRINCESS | 9104005 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 1998 |
SIRENA | 9187899 | Marshall-øerne | Majuro | Krydstogtskib | 1999 |
AZAMARA PURSUIT | 9210220 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2001 |
CORAL PRINCESS | 9229659 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 2002 |
DIAMOND PRINCESS | 9228198 | Storbritannien | London | Krydstogtskib | 2004 |
RUBY PRINCESS | 9378462 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 2008 |
MAJESTIC PRINCESS | 9614141 | Storbritannien | London | Krydstogtskib | 2017 |
SKY PRINCESS | 9802396 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 2019 |
DISCOVERY PRINCESS | 9837468 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 2022 |
- 1
- 2
Denne side indeholder ikke nødvendigvis alle rederiets fartøjer, men kun de fartøjer som findes i databasen.