Columbia Cruise Services Ltd.
Aktive fartøjer hos Columbia Cruise Services Ltd..
| Billede | Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ADORA MAGIC CITY | 9871036 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 2023 |
![]() |
ADORA MEDITERRANEA | 9237345 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2003 |
![]() |
ODYSSEY | 9000699 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1993 |
Fartøjer som er eller har været i flåden hos Columbia Cruise Services Ltd..
| Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
|---|---|---|---|---|---|
| BERLIN OCEANIS | 7904889 | Comorerne | Moroni | Krydstogtskib | 1980 |
| OCEAN GALA-I | 8002597 | Saint Kitts og Nevis | Basseterre | Krydstogtskib | 1982 |
| ELLA | 8407735 | Comorerne | Moroni | Krydstogtskib | 1986 |
| LIBRA | 8612134 | Togo | Lome | Krydstogtskib | 1988 |
| SEAVENTURE | 8907424 | Cypern | Limassol | Krydstogtskib | 1990 |
| AMBIENCE | 8521232 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1991 |
| HERITAGE ADVENTURER | 9000168 | Portugal | Madeira | Krydstogtskib | 1991 |
| ODYSSEY | 9000699 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1993 |
| MARELLA DISCOVERY 2 | 9070620 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1995 |
| MARELLA DISCOVERY | 9070632 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 1996 |
| EUROPA | 9183855 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 1999 |
| ADORA MEDITERRANEA | 9237345 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2003 |
| EUROPA 2 | 9616230 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2013 |
| ADORA MAGIC CITY | 9871036 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 2023 |
Denne side indeholder ikke nødvendigvis alle rederiets fartøjer, men kun de fartøjer som findes i databasen.


