MSC Shipmanagement Ltd.
Aktive fartøjer hos MSC Shipmanagement Ltd..
| Billede | Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
JOLLY EXPRESS | 9180190 | Portugal | MADEIRA | RO-RO-Skib | 1999 |
![]() |
MAYAR | 9226360 | Portugal | Madeira | RO-RO-Skib | 2001 |
![]() |
MSC BRIDGE | 9138783 | Cypern | Limassol | RO-RO-Skib | 1998 |
![]() |
MSC FIE X | 9120853 | Liberia | Monrovia | Containerskib | 1997 |
![]() |
MSC JORDAN III | 8918980 | Panama | Panama | Containerskib | 1993 |
Fartøjer som er eller har været i flåden hos MSC Shipmanagement Ltd..
| Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
|---|---|---|---|---|---|
| PANDA | 8106056 | Comorerne | Moroni | RO-LO-skib | 1982 |
| NORMANDY | 7901772 | Cypern | Limassol | Færge RO-PAX | 1982 |
| MAESTRO OCEAN | 8222745 | Marshall-øerne | Majuro | RO-RO-Skib | 1985 |
| MAESTRO SUN | 8401133 | Marshall-øerne | Majuro | RO-RO-Skib | 1986 |
| LYKTOS | 8401145 | Marshall-øerne | Majuro | RO-RO-Skib | 1986 |
| MAESTRO UNIVERSE | 8400036 | Marshall-øerne | Majuro | RO-RO-Skib | 1986 |
| GNV ARIES | 8501957 | Cypern | Limassol | Færge RO-PAX | 1987 |
| MSC MARIA | 9067544 | Panama | Panama | Fragtskib | 1993 |
| MSC JORDAN III | 8918980 | Panama | Panama | Containerskib | 1993 |
| MSC FIE X | 9120853 | Liberia | Monrovia | Containerskib | 1997 |
| MSC BRIDGE | 9138783 | Cypern | Limassol | RO-RO-Skib | 1998 |
| JOLLY EXPRESS | 9180190 | Portugal | MADEIRA | RO-RO-Skib | 1999 |
| ULYSSES | 9214991 | Cypern | Limassol | Færge RO-PAX | 2001 |
| MAYAR | 9226360 | Portugal | Madeira | RO-RO-Skib | 2001 |
Denne side indeholder ikke nødvendigvis alle rederiets fartøjer, men kun de fartøjer som findes i databasen.


