Wallenius Marine AB
Aktive fartøjer hos Wallenius Marine AB.
| Billede | Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BALTIC ENABLER | 9884681 | Sverige | Göteborg | RO-RO-Skib | 2022 |
![]() |
BOTNIA ENABLER | 9884679 | Sverige | Göteborg | RO-RO-Skib | 2022 |
![]() |
LAKEWAY EXPRESS | 9183790 | Sverige | Västerås | RO-RO-Skib | 1999 |
![]() |
TAVASTLAND | 9334959 | Sverige | Göteborg | RO-RO-Skib | 2006 |
![]() |
THULELAND | 9343261 | Sverige | Göteborg | RO-RO-Skib | 2006 |
![]() |
TUNDRALAND | 9343273 | Sverige | Göteborg | RO-RO-Skib | 2007 |
![]() |
VISBORG | 9223784 | Malta | Limassol | Færge RO-PAX | 2003 |
Fartøjer som er eller har været i flåden hos Wallenius Marine AB.
| Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
|---|---|---|---|---|---|
| COURAGE | 8919922 | USA | Wilmington | RO-RO-Skib | 1991 |
| INDEPENDENCE II | 9070448 | Togo | RO-RO-Skib | 1994 | |
| LAKEWAY EXPRESS | 9183790 | Sverige | Västerås | RO-RO-Skib | 1999 |
| VISBORG | 9223784 | Malta | Limassol | Færge RO-PAX | 2003 |
| PATRIOT | 9316139 | USA | Wilmington | RO-RO-Skib | 2006 |
| TAVASTLAND | 9334959 | Sverige | Göteborg | RO-RO-Skib | 2006 |
| THULELAND | 9343261 | Sverige | Göteborg | RO-RO-Skib | 2006 |
| ARC INDEPENDENCE | 9332925 | USA | Wilmington, DE | RO-RO-Skib | 2007 |
| TUNDRALAND | 9343273 | Sverige | Göteborg | RO-RO-Skib | 2007 |
| BOTNIA ENABLER | 9884679 | Sverige | Göteborg | RO-RO-Skib | 2022 |
| BALTIC ENABLER | 9884681 | Sverige | Göteborg | RO-RO-Skib | 2022 |
Denne side indeholder ikke nødvendigvis alle rederiets fartøjer, men kun de fartøjer som findes i databasen.


