Skibe som er bygget eller færdigudrustet Frederikshavn Værft A/S.
| Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
|---|---|---|---|---|---|
| LIMIN VENTURE | 8027810 | Indonesien | Jakarta | Rør og kabelskib | 1982 |
| YAUZA | 8027808 | Rusland | Murmansk | Rør og kabelskib | 1982 |
| HEIMDAL | 8207393 | Marshall-øerne | Majuro | Rør og kabelskib | 1983 |
| SUPER SHUTTLE RORO 12 | 8222733 | Filiippinerne | Cebu City | RO-RO-Skib | 1984 |
| FU QUAN KOU | 8209389 | Kina | Guangzhou | RO-RO-Skib | 1985 |
| MAESTRO OCEAN | 8222745 | Marshall-øerne | Majuro | RO-RO-Skib | 1985 |
| DAN SWIFT | 8302894 | Bahamas | Nassau | Offshore hotel og transport | 1985 |
| MAESTRO SUN | 8401133 | Marshall-øerne | Majuro | RO-RO-Skib | 1986 |
| FU HAN KOU | 8322753 | Panama | Panama | RO-RO-Skib | 1986 |
| SUPER SHUTTLE RORO | 8413992 | Saint Kitts og Nevis | Basseterre | RO-RO-Skib | 1986 |
| LYKTOS | 8401145 | Marshall-øerne | Majuro | RO-RO-Skib | 1986 |
| MAESTRO UNIVERSE | 8400036 | Marshall-øerne | Majuro | RO-RO-Skib | 1986 |
Oversigten er ikke en komplet oversigt, men en oversigt over de fartøjer i databasen, som er bygget på værftet.