Anglo-Eastern Cruise
Aktive fartøjer hos Anglo-Eastern Cruise.
Billede | Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|---|
FREEWINDS | 6810811 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 1968 | |
GREG MORTIMER | 9834648 | Portugal | Madeira | Krydstogtskib | 2019 | |
MARGARITAVILLE AT SEA ISLANDER | 9187796 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2000 | |
MARGARITAVILLE AT SEA PARADISE | 8716502 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1991 | |
OCEAN ADVENTURER | 7391422 | Portugal | Madeira | Krydstogtskib | 1975 | |
OCEAN ATLANTIC | 8325432 | Portugal | Madeira | Krydstogtskib | 1986 | |
OCEAN NOVA | 8913916 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1992 | |
SEA SPIRIT | 8802868 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1991 |
Fartøjer som er eller har været i flåden hos Anglo-Eastern Cruise.
Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|
FREEWINDS | 6810811 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 1968 |
DIAMOND XI | 7325629 | Portugal | Madeira | Krydstogtskib | 1974 |
OCEAN ADVENTURER | 7391422 | Portugal | Madeira | Krydstogtskib | 1975 |
OCEAN ENDEAVOUR | 7625811 | Portugal | Madeira | Krydstogtskib | 1982 |
OCEAN ATLANTIC | 8325432 | Portugal | Madeira | Krydstogtskib | 1986 |
GRAND | 8314134 | Saint Kitts og Nevis | Basseterre | Krydstogtskib | 1987 |
SEA SPIRIT | 8802868 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1991 |
MARGARITAVILLE AT SEA PARADISE | 8716502 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1991 |
OCEAN NOVA | 8913916 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1992 |
GEMINI | 9000687 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1992 |
QUEST | 8913904 | Færøerne | TÓRSHAVN | Krydstogtskib | 1992 |
DEUTSCHLAND | 9141807 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1998 |
- 1
- 2
Denne side indeholder ikke nødvendigvis alle rederiets fartøjer, men kun de fartøjer som findes i databasen.