Hurtigruten Expedition Tech
Aktive fartøjer hos Hurtigruten Expedition Tech.
Billede | Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|---|
FRAM | 9370018 | Norge | Tromsø | Krydstogtskib | 2007 | |
FRIDTJOF NANSEN | 9813084 | Norge | Tromsø | Krydstogtskib | 2019 | |
MIDNATSOL | 9247728 | Norge | Tromsø | Krydstogtskib | 2003 | |
ROALD AMUNDSEN | 9813072 | Norge | Tromsø | Krydstogtskib | 2019 | |
SPITSBERGEN | 9434060 | Norge | Tromsø | Krydstogtskib | 2015 |
Fartøjer som er eller har været i flåden hos Hurtigruten Expedition Tech.
Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|
OTTO SVERDRUP | 9231951 | Norge | Tromsø | Cruisefærge | 2002 |
MIDNATSOL | 9247728 | Norge | Tromsø | Krydstogtskib | 2003 |
FRAM | 9370018 | Norge | Tromsø | Krydstogtskib | 2007 |
SPITSBERGEN | 9434060 | Norge | Tromsø | Krydstogtskib | 2015 |
ROALD AMUNDSEN | 9813072 | Norge | Tromsø | Krydstogtskib | 2019 |
FRIDTJOF NANSEN | 9813084 | Norge | Tromsø | Krydstogtskib | 2019 |
Denne side indeholder ikke nødvendigvis alle rederiets fartøjer, men kun de fartøjer som findes i databasen.