Marella Cruises Ltd.
Aktive fartøjer hos Marella Cruises Ltd..
Billede | Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|---|
MARELLA DISCOVERY 2 | 9070620 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1995 | |
MARELLA EXPLORER | 9106297 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 1996 | |
MARELLA EXPLORER 2 | 9072446 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 1995 | |
MARELLA VOYAGER | 9106302 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 1997 |
Fartøjer som er eller har været i flåden hos Marella Cruises Ltd..
Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|
LA SPIRIT | 8024014 | Palau | Malakal Harbour | Krydstogtskib | 1983 |
MARE | 8027298 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 1984 |
ELLA | 8407735 | Comorerne | Moroni | Krydstogtskib | 1986 |
CROWN IRIS | 8814744 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 1992 |
MARELLA DISCOVERY 2 | 9070620 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1995 |
MARELLA EXPLORER 2 | 9072446 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 1995 |
MARELLA DISCOVERY | 9070632 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 1996 |
MARELLA EXPLORER | 9106297 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 1996 |
MARELLA VOYAGER | 9106302 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 1997 |
Denne side indeholder ikke nødvendigvis alle rederiets fartøjer, men kun de fartøjer som findes i databasen.