P&O Ferries Holdings Ltd
Aktive fartøjer hos P&O Ferries Holdings Ltd.
Billede | Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|---|
EUROPEAN CAUSEWAY | 9208394 | Bahamas | Nassau | Færge RO-PAX | 2000 | |
EUROPEAN HIGHLANDER | 9244116 | Bahamas | Nassau | Færge RO-PAX | 2002 | |
EUROPEAN TRADER | 7708778 | Holland (Netherlands) | Rotterdam | RO-RO-Skib | 1978 | |
NORBANK | 9056583 | Holland (Netherlands) | Rotterdam | Færge RO-PAX | 1993 | |
P&O LIBERTE | 9895173 | Cypern | Limassol | Færge RO-PAX | 2023 | |
P&O PIONEER | 9895161 | Cypern | Limassol | Færge RO-PAX | 2023 | |
PRIDE OF HULL | 9208629 | Bahamas | Nassau | Færge RO-PAX | 2001 | |
SPIRIT OF FRANCE | 9533816 | Cypern | Limassol | Færge RO-PAX | 2012 |
Fartøjer som er eller har været i flåden hos P&O Ferries Holdings Ltd.
Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|
EUROPEAN TRADER | 7708778 | Holland (Netherlands) | Rotterdam | RO-RO-Skib | 1978 |
SEA ANATOLIA | 9007283 | Panama | Panama | Færge RO-PAX | 1991 |
PRIDE OF CANTERBURY | 9007295 | Cypern | Limassol | Færge RO-PAX | 1991 |
PRIDE OF KENT | 9015266 | Cypern | Limassol | Færge RO-PAX | 1992 |
NORBANK | 9056583 | Holland (Netherlands) | Rotterdam | Færge RO-PAX | 1993 |
PRIDE OF BURGUNDY | 9015254 | Cypern | Limassol | Færge RO-PAX | 1993 |
EUROPEAN CAUSEWAY | 9208394 | Bahamas | Nassau | Færge RO-PAX | 2000 |
PRIDE OF HULL | 9208629 | Bahamas | Nassau | Færge RO-PAX | 2001 |
EUROPEAN HIGHLANDER | 9244116 | Bahamas | Nassau | Færge RO-PAX | 2002 |
OSCAR WILDE | 9524231 | Cypern | Limassol | Færge RO-PAX | 2011 |
SPIRIT OF FRANCE | 9533816 | Cypern | Limassol | Færge RO-PAX | 2012 |
P&O PIONEER | 9895161 | Cypern | Limassol | Færge RO-PAX | 2023 |
- 1
- 2
Denne side indeholder ikke nødvendigvis alle rederiets fartøjer, men kun de fartøjer som findes i databasen.