TUI Cruises GmbH
Aktive fartøjer hos TUI Cruises GmbH.
Billede | Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 9183855 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 1999 | |
EUROPA 2 | 9616230 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2013 | |
HANSEATIC INSPIRATION | 9817145 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2019 | |
HANSEATIC NATURE | 9817133 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2019 | |
HANSEATIC SPIRIT | 9857640 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2021 | |
MARELLA VOYAGER | 9106302 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 1997 | |
MEIN SCHIFF 1 | 9783564 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2018 | |
MEIN SCHIFF 2 | 9783576 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2019 | |
MEIN SCHIFF 3 | 9641730 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2014 | |
MEIN SCHIFF 4 | 9678408 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2015 | |
MEIN SCHIFF 5 | 9753193 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2016 | |
MEIN SCHIFF 6 | 9753208 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2017 |
- 1
- 2
Fartøjer som er eller har været i flåden hos TUI Cruises GmbH.
Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|
MARELLA DISCOVERY | 9070632 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 1996 |
MARELLA EXPLORER | 9106297 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 1996 |
MARELLA VOYAGER | 9106302 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 1997 |
EUROPA | 9183855 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 1999 |
EUROPA 2 | 9616230 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2013 |
MEIN SCHIFF 3 | 9641730 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2014 |
MEIN SCHIFF 4 | 9678408 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2015 |
MEIN SCHIFF 5 | 9753193 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2016 |
MEIN SCHIFF 6 | 9753208 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2017 |
MEIN SCHIFF 1 | 9783564 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2018 |
MEIN SCHIFF 2 | 9783576 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2019 |
HANSEATIC INSPIRATION | 9817145 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2019 |
- 1
- 2
Denne side indeholder ikke nødvendigvis alle rederiets fartøjer, men kun de fartøjer som findes i databasen.