Wilhelmsen Ship Management AS
Aktive fartøjer hos Wilhelmsen Ship Management AS.
Billede | Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|---|
MORNING CONCERT | 9312822 | Malta | VALLETTA | RO-RO-Skib | 2006 | |
VIKING JUPITER | 9796262 | Norge | Bergen | Krydstogtskib | 2019 | |
VIKING MARS | 9833187 | Norge | Bergen | Krydstogtskib | 2022 | |
VIKING NEPTUNE | 9845910 | Norge | Bergen | Krydstogtskib | 2022 | |
VIKING OCTANTIS | 9863194 | Norge | Bergen | Krydstogtskib | 2021 | |
VIKING ORION | 9796250 | Norge | Bergen | Krydstogtskib | 2018 | |
VIKING POLARIS | 9863209 | Norge | Bergen | Krydstogtskib | 2022 | |
VIKING SATURN | 9845922 | Norge | Bergen | Krydstogtskib | 2023 | |
VIKING SEA | 9725421 | Norge | Bergen | Krydstogtskib | 2016 | |
VIKING SKY | 9650420 | Norge | Bergen | Krydstogtskib | 2017 | |
VIKING STAR | 9650418 | Norge | Bergen | Krydstogtskib | 2015 | |
VIKING VENUS | 9833175 | Norge | Bergen | Krydstogtskib | 2021 |
Fartøjer som er eller har været i flåden hos Wilhelmsen Ship Management AS.
Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|
SEA CORONA | 7222762 | Norge | Oslo | RO-RO-Skib | 1972 |
EUROPEAN TRADER | 7708778 | Holland (Netherlands) | Rotterdam | RO-RO-Skib | 1978 |
SC ASTREA | 8917895 | Bahamas | Nassau | RO-RO-Skib | 1990 |
PAUL GAUGUIN | 9111319 | Frankrig | Mata Utu | Krydstogtskib | 1997 |
CLIO | 9159830 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 1998 |
VIKING STAR | 9650418 | Norge | Bergen | Krydstogtskib | 2015 |
VIKING SEA | 9725421 | Norge | Bergen | Krydstogtskib | 2016 |
ZHAO SHANG YI DUN | 9725433 | Kina | Shenzhen | Krydstogtskib | 2017 |
VIKING SKY | 9650420 | Norge | Bergen | Krydstogtskib | 2017 |
VIKING ORION | 9796250 | Norge | Bergen | Krydstogtskib | 2018 |
VIKING JUPITER | 9796262 | Norge | Bergen | Krydstogtskib | 2019 |
VIKING OCTANTIS | 9863194 | Norge | Bergen | Krydstogtskib | 2021 |
- 1
- 2
Denne side indeholder ikke nødvendigvis alle rederiets fartøjer, men kun de fartøjer som findes i databasen.