Skibe som er bygget eller færdigudrustet på Flensburger Schiffbau Gesellschaft mbH & Co KG.
| Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
|---|---|---|---|---|---|
| NOORDERLICHT | 8650813 | Holland (Netherlands) | Harlingen | Krydstogtskib | 1910 |
| GALLIPOLI SEAWAYS | 9215476 | Tyrkiet | Istanbul | RO-RO-Skib | 2001 |
| HURST POINT | 9234068 | Storbritannien | London | RO-RO-Skib | 2002 |
| PATRIS | 9242388 | Cypern | Limassol | RO-RO-Skib | 2002 |
| OLYMPOS SEAWAYS | 9242390 | Tyrkiet | Istanbul | RO-RO-Skib | 2002 |
| NEW AMSTERDAM | 9234082 | Holland (Netherlands) | Soesterberg | RO-RO-Skib | 2003 |
| MAGNOLIA SEAWAYS | 9259496 | Danmark | København | RO-RO-Skib | 2003 |
| BEGONIA SEAWAYS | 9262089 | Danmark | København | RO-RO-Skib | 2004 |
| PETUNIA SEAWAYS | 9259501 | Danmark | København | RO-RO-Skib | 2004 |
| PRIMULA SEAWAYS | 9259513 | Danmark | København | RO-RO-Skib | 2004 |
| ARTEMIS SEAWAYS | 9293428 | Tyrkiet | Istanbul | RO-RO-Skib | 2005 |
| ASPENDOS SEAWAYS | 9322425 | Tyrkiet | Istanbul | RO-RO-Skib | 2005 |
| ASSOS SEAWAYS | 9293416 | Tyrkiet | Istanbul | RO-RO-Skib | 2005 |
| FREESIA SEAWAYS | 9274848 | Danmark | København | RO-RO-Skib | 2005 |
| DARDANELLES SEAWAYS | 9322437 | Tyrkiet | Istanbul | RO-RO-Skib | 2006 |
| FICARIA SEAWAYS | 9320568 | Danmark | København | RO-RO-Skib | 2006 |
| PAULINE | 9324473 | Malta | VALLETTA | RO-RO-Skib | 2006 |
| SUMELA SEAWAYS | 9356749 | Tyrkiet | Istanbul | RO-RO-Skib | 2008 |
| ZEUGMA SEAWAYS | 9356737 | Tyrkiet | Istanbul | RO-RO-Skib | 2008 |
| MYRA SEAWAYS | 9422122 | Tyrkiet | Istanbul | RO-RO-Skib | 2009 |
- 1
- 2
Oversigten er ikke en komplet oversigt, men en oversigt over de fartøjer i databasen, som er bygget på værftet.