Skibe som er bygget eller færdigudrustet på Fosen Mekaniske Verksteder AS.
| Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
|---|---|---|---|---|---|
| FOSEN | 8808496 | Norge | Trondheim | Færge RO-PAX | 1989 |
| MERT L | 8818300 | Cameroon | Kribi | Færge RO-PAX | 1990 |
| LEIF ERICSON | 8917388 | Canada | St. John's, NL | Færge RO-PAX | 1991 |
| AURORA | 8911736 | Chile | Valparaiso | RO-RO-Skib | 1991 |
| PATRIA SEAWAYS | 8917390 | Litauen | Klaipeda | Færge RO-PAX | 1991 |
| TRANSPORTER | 8820858 | Finland | Mariehamn | RO-RO-Skib | 1991 |
| DALMACIJA | 9058995 | Kroatien | Rijeka | Færge RO-PAX | 1993 |
| GIROLATA | 9088859 | Frankrig | Bastia | Færge RO-PAX | 1995 |
| BASTØ I | 9144081 | Norge | Moss | Færge RO-PAX | 1997 |
| BASTØ II | 9144093 | Norge | Horten | Færge RO-PAX | 1997 |
| AF MIA | 9144811 | Italien | Palermo | Færge RO-PAX | 1997 |
| EL CAMINO ESPAÑOL | 9132002 | Spanien | RO-RO-Skib | 1998 | |
| JEAN NICOLI | 9161948 | Frankrig | Ajaccio | Færge RO-PAX | 1998 |
| CARTHAGE | 9185396 | Tunesien | La Goulette | Færge RO-PAX | 1999 |
| THE WORLD | 9219331 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2002 |
| TROLLFJORD | 9233258 | Norge | Tromsø | Cruisefærge | 2002 |
| MIDNATSOL | 9247728 | Norge | Tromsø | Krydstogtskib | 2003 |
Oversigten er ikke en komplet oversigt, men en oversigt over de fartøjer i databasen, som er bygget på værftet.