Skibe som er bygget eller færdigudrustet Meyer Turku Shipyard Oy.
| Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
|---|---|---|---|---|---|
| ICON 6 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | ||
| ICON 7 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | ||
| MEIN SCHIFF 4 | 9678408 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2015 |
| MEIN SCHIFF 5 | 9753193 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2016 |
| MEIN SCHIFF 6 | 9753208 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2017 |
| MEGASTAR | 9773064 | Estland | Tallinn | Færge RO-PAX | 2017 |
| MEIN SCHIFF 1 | 9783564 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2018 |
| COSTA SMERALDA | 9781889 | Italien | Genova | Krydstogtskib | 2019 |
| MEIN SCHIFF 2 | 9783576 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2019 |
| COSTA TOSCANA | 9781891 | Italien | Genova | Krydstogtskib | 2021 |
| MARDI GRAS | 9837444 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2021 |
| CARNIVAL CELEBRATION | 9837456 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2022 |
| ICON OF THE SEAS | 9829930 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2023 |
| MEIN SCHIFF 7 | 9851189 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2024 |
| STAR OF THE SEAS | 9829942 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2025 |
| LEGEND OF THE SEAS | 9888560 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2026 |
| HERO OF THE SEAS | 1083023 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2027 |
| CHAMPION OF THE SEAS | 1164023 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2028 |
Oversigten er ikke en komplet oversigt, men en oversigt over de fartøjer i databasen, som er bygget på værftet.