Color Line Marine AS
Aktive fartøjer hos Color Line Marine AS.
Billede | Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|---|
COLOR FANTASY | 9278234 | Norge | Oslo | Cruisefærge | 2004 | |
COLOR HYBRID | 9824289 | Norge | Sandefjord | Færge RO-PAX | 2019 | |
SUPERSPEED 1 | 9374519 | Norge | Kristiansand | Færge RO-PAX | 2008 | |
SUPERSPEED 2 | 9378682 | Norge | Kristiansand | Færge RO-PAX | 2008 |
Fartøjer som er eller har været i flåden hos Color Line Marine AS.
Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|
IONIAN STAR | 7037806 | Panama | Panama | Færge RO-PAX | 1971 |
DIAMOND XI | 7325629 | Portugal | Madeira | Krydstogtskib | 1974 |
CELEBRATION | 7904891 | Saint Kitts og Nevis | Basseterre | Cruisefærge | 1981 |
SUPERSTAR II | 8317942 | Cypern | Limassol | Færge RO-PAX | 1985 |
MEGA SMERALDA | 8306486 | Italien | Genova | Færge RO-PAX | 1985 |
EL CAMINO ESPAÑOL | 9132002 | Spanien | RO-RO-Skib | 1998 | |
COLOR FANTASY | 9278234 | Norge | Oslo | Cruisefærge | 2004 |
SUPERSPEED 1 | 9374519 | Norge | Kristiansand | Færge RO-PAX | 2008 |
SUPERSPEED 2 | 9378682 | Norge | Kristiansand | Færge RO-PAX | 2008 |
COLOR HYBRID | 9824289 | Norge | Sandefjord | Færge RO-PAX | 2019 |
Denne side indeholder ikke nødvendigvis alle rederiets fartøjer, men kun de fartøjer som findes i databasen.