Norwegian Cruise Line (NCL) Bahamas Ltd.
Aktive fartøjer hos Norwegian Cruise Line (NCL) Bahamas Ltd..
Billede | Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|---|
FINCANTIERI VENICE 6302 | 9862580 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2026 | |
FINCANTIERI VENICE 6303 | 9862592 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2027 | |
INSIGNIA | 9156462 | Marshall-øerne | Majuro | Krydstogtskib | 1998 | |
MARINA | 9438066 | Marshall-øerne | Majuro | Krydstogtskib | 2011 | |
NAUTICA | 9200938 | Marshall-øerne | Majuro | Krydstogtskib | 2000 | |
NORWEGIAN AQUA | 9824007 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2025 | |
NORWEGIAN BLISS | 9751509 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2018 | |
NORWEGIAN BREAKAWAY | 9606912 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2013 | |
NORWEGIAN DAWN | 9195169 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2002 | |
NORWEGIAN ENCORE | 9751511 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2019 | |
NORWEGIAN EPIC | 9410569 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2010 | |
NORWEGIAN ESCAPE | 9677076 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2015 |
Fartøjer som er eller har været i flåden hos Norwegian Cruise Line (NCL) Bahamas Ltd..
Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|
CROWN IRIS | 8814744 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 1992 |
NORWEGIAN SPIRIT | 9141065 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1998 |
INSIGNIA | 9156462 | Marshall-øerne | Majuro | Krydstogtskib | 1998 |
REGATTA | 9156474 | Marshall-øerne | Majuro | Krydstogtskib | 1998 |
SEVEN SEAS NAVIGATOR | 9064126 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1999 |
NORWEGIAN SKY | 9128532 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1999 |
SIRENA | 9187899 | Marshall-øerne | Majuro | Krydstogtskib | 1999 |
NAUTICA | 9200938 | Marshall-øerne | Majuro | Krydstogtskib | 2000 |
SEVEN SEAS MARINER | 9210139 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2001 |
NORWEGIAN STAR | 9195157 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2001 |
NORWEGIAN SUN | 9218131 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2001 |
NORWEGIAN DAWN | 9195169 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2002 |
Denne side indeholder ikke nødvendigvis alle rederiets fartøjer, men kun de fartøjer som findes i databasen.