Skibe som er bygget eller færdigudrustet Chantier et Atelier de Saint-Nazaire.
| Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
|---|---|---|---|---|---|
| SAUDI-FILIPINAS 1 | 5051145 | Filiippinerne | Oceanliner | 1939 | |
| SERENA | 5171115 | Georgien | Batumi | Krydstogtskib | 1957 |
| INSIGNIA | 9156462 | Marshall-øerne | Majuro | Krydstogtskib | 1998 |
| AZAMARA ONWARD | 9187887 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 1999 |
| SIRENA | 9187899 | Marshall-øerne | Majuro | Krydstogtskib | 1999 |
| NAUTICA | 9200938 | Marshall-øerne | Majuro | Krydstogtskib | 2000 |
| AZAMARA QUEST | 9210218 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2000 |
| AZAMARA JOURNEY | 9200940 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2000 |
| AZAMARA PURSUIT | 9210220 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2001 |
| CORAL PRINCESS | 9229659 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 2002 |
| ISLAND PRINCESS | 9230402 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 2003 |
| CÔTE DES FLANDRES | 9305843 | Frankrig | Le Havre | Færge RO-PAX | 2005 |
| MSC MUSICA | 9320087 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 2006 |
Oversigten er ikke en komplet oversigt, men en oversigt over de fartøjer i databasen, som er bygget på værftet.