Skibe som er bygget eller færdigudrustet på Chantiers de L’Antlantique.
| Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
|---|---|---|---|---|---|
| DISCOVERY CLASS 3 | Krydstogtskib | ||||
| DISCOVERY CLASS 4 | Krydstogtskib | ||||
| DISCOVERY CLASS 5 | Krydstogtskib | ||||
| DISCOVERY CLASS 6 | Krydstogtskib | ||||
| BLUE LADY | 5119143 | Bahamas | Nassau | Oceanliner | 1961 |
| SUN 11 | 5321679 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1964 |
| LA SPIRIT | 8024014 | Palau | Malakal Harbour | Krydstogtskib | 1983 |
| MARE | 8027298 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 1984 |
| SOVEREIGN | 8512281 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 1987 |
| ROSALIND FRANKLIN | 8707329 | Cypern | Limassol | Færge RO-PAX | 1989 |
| COLUS | 8611398 | Comorerne | Moroni | Krydstogtskib | 1989 |
| MEDITERRANÉE | 8705395 | Frankrig | Marseille | Færge RO-PAX | 1989 |
| EMPRESS | 8716899 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1990 |
| MONARCH | 8819500 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 1991 |
| GEM | 9008419 | Saint Kitts og Nevis | Basseterre | Krydstogtskib | 1992 |
| MAJESTY OF THE OCEANS | 8819512 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1992 |
| ARIUS | 9008421 | Saint Kitts og Nevis | Basseterre | Krydstogtskib | 1993 |
| MARELLA DISCOVERY 2 | 9070620 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1995 |
| MARELLA DISCOVERY | 9070632 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 1996 |
| RHAPSODY | 9104835 | Italien | GENOVA | Færge RO-PAX | 1996 |
Oversigten er ikke en komplet oversigt, men en oversigt over de fartøjer i databasen, som er bygget på værftet.