Carnival Cruise Line
Aktive fartøjer hos Carnival Cruise Line.
Billede | Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|---|
CARNIVAL BREEZE | 9555723 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 2012 | |
CARNIVAL CELEBRATION | 9837456 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2022 | |
CARNIVAL CONQUEST | 9198355 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 2002 | |
CARNIVAL DREAM | 9378474 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 2009 | |
CARNIVAL ELATION | 9118721 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 1998 | |
CARNIVAL EXCEL 4 | 1060289 | Krydstogtskib | 2027 | |||
CARNIVAL EXCEL 5 | 1060291 | Krydstogtskib | 2028 | |||
CARNIVAL FREEDOM | 9333149 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 2007 | |
CARNIVAL GLORY | 9198367 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 2003 | |
CARNIVAL HORIZON | 9767091 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 2018 | |
CARNIVAL JUBILEE | 9851737 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2023 | |
CARNIVAL LEGEND | 9224726 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2002 |
Fartøjer som er eller har været i flåden hos Carnival Cruise Line.
Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|
OCEAN DREAM | 7915096 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 1981 |
ARTANIA | 8201480 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1984 |
MAGES | 8217881 | Comoros | Moroni | Krydstogtskib | 1985 |
HEN | 8314122 | Saint Kitts og Nevis | Krydstogtskib | 1986 | |
GRAND | 8314134 | Saint Kitts og Nevis | Basseterre | Krydstogtskib | 1987 |
WIND SURF | 8700785 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1990 |
CARNIVAL FANTASY | 8700773 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 1990 |
CARNIVAL ECSTASY | 8711344 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 1991 |
AMBIENCE | 8521232 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1991 |
CARNIVAL SENSATION | 8711356 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1993 |
Y HARMONY | 9041253 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 1994 |
CARNIVAL IMAGINATION | 9053878 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1995 |
Denne side indeholder ikke nødvendigvis alle rederiets fartøjer, men kun de fartøjer som findes i databasen.