Finnlines PLC
Aktive fartøjer hos Finnlines PLC.
Billede | Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|---|
FINNCANOPUS | 9902421 | Finland | Mariehamn | Færge RO-PAX | 2023 | |
FINNECO I | 9856830 | Finland | Helsinki | RO-RO-Skib | 2022 | |
FINNECO II | 9856842 | Finland | Helsinki | RO-RO-Skib | 2022 | |
FINNECO III | 9856854 | Finland | Helsinki | RO-RO-Skib | 2022 | |
FINNFELLOW | 9145164 | Sverige | Malmö | Færge RO-PAX | 2000 | |
FINNHAWK | 9207895 | Finland | HELSINKI | RO-RO-Skib | 2001 | |
FINNLADY | 9336268 | Finland | Mariehamn | Færge RO-PAX | 2007 | |
FINNMAID | 9319466 | Finland | Mariehamn | Færge RO-PAX | 2006 | |
FINNPULP | 9212644 | Finland | Helsinki | RO-RO-Skib | 2002 | |
FINNSIRIUS | 9902419 | Finland | Mariehamn | Færge RO-PAX | 2023 | |
FINNSTAR | 9319442 | Finland | Mariemamn | Færge RO-PAX | 2006 | |
FINNSWAN | 9336256 | Sverige | Malmö | Færge RO-PAX | 2007 |
- 1
- 2
Fartøjer som er eller har været i flåden hos Finnlines PLC.
Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|
SAILOR | 8401444 | Estland | Tallinn | Færge RO-PAX | 1987 |
MARIN | 8917895 | Comoros | Malakal Harbour | RO-RO-Skib | 1990 |
POSEIDON EXPRESS | 8706040 | Cypern | Limassol | Færge RO-PAX | 1990 |
ALCUDIA EXPRESS | 9010151 | Cypern | Limassol | Færge RO-PAX | 1994 |
FINNTRADER | 9017769 | Sverige | Malmö | Færge RO-PAX | 1995 |
FINNFELLOW | 9145164 | Sverige | Malmö | Færge RO-PAX | 2000 |
TRANSFIGHTER | 9216626 | Malta | VALLETTA | RO-RO-Skib | 2001 |
FINNHAWK | 9207895 | Finland | HELSINKI | RO-RO-Skib | 2001 |
FINNPULP | 9212644 | Finland | Helsinki | RO-RO-Skib | 2002 |
NEW AMSTERDAM | 9234082 | Holland (Netherlands) | Soesterberg | RO-RO-Skib | 2003 |
FINNMAID | 9319466 | Finland | Mariehamn | Færge RO-PAX | 2006 |
FINNSTAR | 9319442 | Finland | Mariemamn | Færge RO-PAX | 2006 |
- 1
- 2
Denne side indeholder ikke nødvendigvis alle rederiets fartøjer, men kun de fartøjer som findes i databasen.