Finnlines PLC
Aktive fartøjer hos Finnlines PLC.
Billede | Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|---|
FINNCANOPUS | 9902421 | Finland | Færge RO-PAX | 2023 | ||
FINNECO I | 9856830 | Finland | Helsinki | RO-RO-Skib | 2022 | |
FINNECO II | 9856842 | Finland | Helsinki | RO-RO-Skib | 2022 | |
FINNECO III | 9856854 | Finland | Helsinki | RO-RO-Skib | 2022 | |
FINNFELLOW | 9145164 | Sverige | Malmö | Færge RO-PAX | 2000 | |
FINNHAWK | 9207895 | Finland | HELSINKI | RO-RO-Skib | 2001 | |
FINNSIRIUS | 9902419 | Finland | Færge RO-PAX | 2023 | ||
FINNTRADER | 9017769 | Sverige | MALMÖ | Færge RO-PAX | 1995 |
Fartøjer som er eller har været i flåden hos Finnlines PLC.
Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|
SAILOR | 8401444 | Estland | TALLINN | Færge RO-PAX | 1987 |
SC ASTREA | 8917895 | Bahamas | Nassau | RO-RO-Skib | 1990 |
POSEIDON EXPRESS | 8706040 | Cypern | Limassol | Færge RO-PAX | 1990 |
ALCUDIA EXPRESS | 9010151 | Cypern | Limassol | Færge RO-PAX | 1994 |
FINNTRADER | 9017769 | Sverige | MALMÖ | Færge RO-PAX | 1995 |
FINNFELLOW | 9145164 | Sverige | Malmö | Færge RO-PAX | 2000 |
TRANSFIGHTER | 9216626 | Malta | VALLETTA | RO-RO-Skib | 2001 |
FINNHAWK | 9207895 | Finland | HELSINKI | RO-RO-Skib | 2001 |
FINNECO I | 9856830 | Finland | Helsinki | RO-RO-Skib | 2022 |
FINNECO II | 9856842 | Finland | Helsinki | RO-RO-Skib | 2022 |
FINNECO III | 9856854 | Finland | Helsinki | RO-RO-Skib | 2022 |
FINNSIRIUS | 9902419 | Finland | Færge RO-PAX | 2023 |
- 1
- 2
Denne side indeholder ikke nødvendigvis alle rederiets fartøjer, men kun de fartøjer som findes i databasen.