Holland America Line N.V.
Aktive fartøjer hos Holland America Line N.V..
Billede | Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|---|
NIEUW AMSTERDAM | 9378450 | Holland (Netherlands) | Rotterdam | Krydstogtskib | 2010 | |
NOORDAM | 9230115 | Holland (Netherlands) | Rotterdam | Krydstogtskib | 2006 | |
OOSTERDAM | 9221281 | Holland (Netherlands) | Rotterdam | Krydstogtskib | 2003 | |
ROTTERDAM | 9837470 | Holland (Netherlands) | Rotterdam | Krydstogtskib | 2021 | |
SEABOURN ENCORE | 9731171 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2016 | |
SEABOURN ODYSSEY | 9417086 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2009 | |
SEABOURN SOJOURN | 9417098 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2010 | |
VOLENDAM | 9156515 | Holland (Netherlands) | Rotterdam | Krydstogtskib | 1999 | |
WESTERDAM | 9226891 | Holland (Netherlands) | Rotterdam | Krydstogtskib | 2004 |
Fartøjer som er eller har været i flåden hos Holland America Line N.V..
Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|
ELLA | 8407735 | Comoros | Moroni | Krydstogtskib | 1986 |
AMERA | 8700280 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1988 |
VASCO DA GAMA | 8919245 | Portugal | Madeira | Krydstogtskib | 1993 |
CELESTYAL JOURNEY | 8919269 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 1994 |
VOLENDAM | 9156515 | Holland (Netherlands) | Rotterdam | Krydstogtskib | 1999 |
BOLETTE | 9188037 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2000 |
OOSTERDAM | 9221281 | Holland (Netherlands) | Rotterdam | Krydstogtskib | 2003 |
WESTERDAM | 9226891 | Holland (Netherlands) | Rotterdam | Krydstogtskib | 2004 |
NOORDAM | 9230115 | Holland (Netherlands) | Rotterdam | Krydstogtskib | 2006 |
SEABOURN ODYSSEY | 9417086 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2009 |
SEABOURN SOJOURN | 9417098 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2010 |
NIEUW AMSTERDAM | 9378450 | Holland (Netherlands) | Rotterdam | Krydstogtskib | 2010 |
- 1
- 2
Denne side indeholder ikke nødvendigvis alle rederiets fartøjer, men kun de fartøjer som findes i databasen.