Celebrity Cruises Inc
Aktive fartøjer hos Celebrity Cruises Inc.
| Billede | Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CELEBRITY APEX | 9838383 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2020 |
![]() |
CELEBRITY ASCENT | 9838400 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2023 |
![]() |
CELEBRITY BEYOND | 9838395 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2022 |
![]() |
CELEBRITY CONSTELLATION | 9192399 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2002 |
![]() |
CELEBRITY ECLIPSE | 9404314 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2010 |
![]() |
CELEBRITY EQUINOX | 9372456 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2009 |
![]() |
CELEBRITY INFINITY | 9189421 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2001 |
![]() |
CELEBRITY MILLENNIUM | 9189419 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2000 |
![]() |
CELEBRITY REFLECTION | 9506459 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2012 |
![]() |
CELEBRITY SILHOUETTE | 9451094 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2011 |
![]() |
CELEBRITY SUMMIT | 9192387 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2001 |
![]() |
CELEBRITY XCEL | 9884136 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2025 |
![]() |
CELEBRITY XPEDITION | 9228368 | Ecuador | Guayaquil | Krydstogtskib | 2001 |
![]() |
CELEBRITY XPLORATION | 9455882 | Ecuador | Krydstogtskib | 2007 |
Fartøjer som er eller har været i flåden hos Celebrity Cruises Inc.
| Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN VISTA | 5411254 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1963 |
| SOVEREIGN | 8512281 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 1987 |
| ORI | 8807088 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 1990 |
| SINGA | 8918136 | Palau | Koror | Krydstogtskib | 1992 |
| MARELLA EXPLORER 2 | 9072446 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 1995 |
| MARELLA EXPLORER | 9106297 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 1996 |
| MARELLA VOYAGER | 9106302 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 1997 |
| ELYSIUM | 8112902 | Saint Kitts og Nevis | Basseterre | Krydstogtskib | 1998 |
| AZAMARA QUEST | 9210218 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2000 |
| AZAMARA JOURNEY | 9200940 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2000 |
| CELEBRITY MILLENNIUM | 9189419 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2000 |
| CELEBRITY INFINITY | 9189421 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2001 |
| CELEBRITY SUMMIT | 9192387 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2001 |
| CELEBRITY XPEDITION | 9228368 | Ecuador | Guayaquil | Krydstogtskib | 2001 |
| CELEBRITY CONSTELLATION | 9192399 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2002 |
| CELEBRITY XPLORATION | 9455882 | Ecuador | Krydstogtskib | 2007 | |
| CELEBRITY SOLSTICE | 9362530 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2008 |
| CELEBRITY EQUINOX | 9372456 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2009 |
| CELEBRITY ECLIPSE | 9404314 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2010 |
| CELEBRITY SILHOUETTE | 9451094 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2011 |
- 1
- 2
Denne side indeholder ikke nødvendigvis alle rederiets fartøjer, men kun de fartøjer som findes i databasen.




