Optimum Shipmanagement Services S.A.
Aktive fartøjer hos Optimum Shipmanagement Services S.A..
| Billede | Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CELESTYAL DISCOVERY | 9221566 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2003 |
![]() |
CELESTYAL JOURNEY | 8919269 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 1994 |
![]() |
QUEEN OF THE OCEANS | 9169550 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 2000 |
Fartøjer som er eller har været i flåden hos Optimum Shipmanagement Services S.A..
| Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
|---|---|---|---|---|---|
| AEGEAN | 6821080 | Palau | Malakal Harbour | Krydstogtskib | 1968 |
| RIGHT | 7827213 | Comorerne | Moroni | Krydstogtskib | 1980 |
| FORTU | 7927984 | Comorerne | Moroni | Krydstogtskib | 1982 |
| LA SPIRIT | 8024014 | Palau | Malakal Harbour | Krydstogtskib | 1983 |
| CROWN IRIS | 8814744 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 1992 |
| GEMINI | 9000687 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1992 |
| ANTARES EXPERIENCE | 8821046 | Saint Kitts og Nevis | Basseterre | Krydstogtskib | 1993 |
| RENAISSANCE | 8919257 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 1993 |
| CELESTYAL JOURNEY | 8919269 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 1994 |
| AEGEAN MAJESTY | 9102992 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 1996 |
- 1
- 2
Denne side indeholder ikke nødvendigvis alle rederiets fartøjer, men kun de fartøjer som findes i databasen.

