P&O Ferries Ltd.
Aktive fartøjer hos P&O Ferries Ltd..
Billede | Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|---|
EUROPEAN CAUSEWAY | 9208394 | Bahamas | Nassau | Færge RO-PAX | 2000 | |
EUROPEAN HIGHLANDER | 9244116 | Bahamas | Nassau | Færge RO-PAX | 2002 | |
EUROPEAN TRADER | 7708778 | Holland (Netherlands) | Rotterdam | RO-RO-Skib | 1978 | |
P&O LIBERTE | 9895173 | Cypern | Limassol | Færge RO-PAX | 2023 | |
PRIDE OF HULL | 9208629 | Bahamas | Nassau | Færge RO-PAX | 2001 |
Fartøjer som er eller har været i flåden hos P&O Ferries Ltd..
Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|
ANNA MARINE | 7361582 | Tyrkiet | Færge RO-PAX | 1975 | |
ANT 1 | 7361570 | Moldova | Giurgiulești | Færge RO-PAX | 1975 |
EUROPEAN TRADER | 7708778 | Holland (Netherlands) | Rotterdam | RO-RO-Skib | 1978 |
WAWEL | 7814462 | Bahamas | Nassau | Færge RO-PAX | 1980 |
ALI | 7902635 | Togo | LOMÉ | RO-RO-Skib | 1980 |
SEA ANATOLIA | 9007283 | Panama | Panama | Færge RO-PAX | 1991 |
PRIDE OF CANTERBURY | 9007295 | Cypern | Limassol | Færge RO-PAX | 1991 |
PRIDE OF KENT | 9015266 | Cypern | Limassol | Færge RO-PAX | 1992 |
ISLE OF INNISFREE | 8908466 | Cypern | Limassol | Færge RO-PAX | 1992 |
PRIDE OF BURGUNDY | 9015254 | Cypern | Limassol | Færge RO-PAX | 1993 |
KAITAKI | 9107942 | New Zealand | Wellington | Færge RO-PAX | 1995 |
MAX | 9176058 | Antigua og Barbuda | St. John's | Færge RO-PAX | 1998 |
- 1
- 2
Denne side indeholder ikke nødvendigvis alle rederiets fartøjer, men kun de fartøjer som findes i databasen.