Norwegian Cruise Line Ltd.
Aktive fartøjer hos Norwegian Cruise Line Ltd..
Fartøjer som er eller har været i flåden hos Norwegian Cruise Line Ltd..
Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|
UNITED STATES | 5373476 | USA | New York | Oceanliner | 1952 |
MARCO POLO | 6417097 | Tanzania | Zanzibar | Krydstogtskib | 1965 |
ODIN | 7108930 | Palau | Malakal Harbour | Krydstogtskib | 1972 |
NEW DAWN | 7827213 | Malta | VALLETTA | Krydstogtskib | 1980 |
LIBRA | 8612134 | Togo | Lome | Krydstogtskib | 1988 |
BALMORAL | 8506294 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1988 |
GEM | 9008419 | Saint Kitts og Nevis | Basseterre | Krydstogtskib | 1992 |
CROWN IRIS | 8814744 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 1992 |
ASTORIA GRANDE | 9112789 | Palau | Malakal Harbour | Krydstogtskib | 1996 |
NORWEGIAN SPIRIT | 9141065 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1998 |
NORWEGIAN SKY | 9128532 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1999 |
NORWEGIAN SUN | 9218131 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2001 |
- 1
- 2
Denne side indeholder ikke nødvendigvis alle rederiets fartøjer, men kun de fartøjer som findes i databasen.