Cotunav
Aktive fartøjer hos Cotunav.
| Billede | Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CARTHAGE | 9185396 | Tunesien | La Goulette | Færge RO-PAX | 1999 |
Fartøjer som er eller har været i flåden hos Cotunav.
| Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
|---|---|---|---|---|---|
| AMBASSADOR II | 7011515 | Bahamas | Nassau | Færge RO-PAX | 1970 |
| RODANTHI | 7353078 | Togo | Lomé | Færge RO-PAX | 1974 |
| RICH | 7347548 | Comorerne | MORONI | Færge RO-PAX | 1974 |
| MOBY DREA | 7361312 | Italien | Napoli | Færge RO-PAX | 1975 |
| LARISA | 7358731 | Saint Kitts og Nevis | Basseterre | Færge RO-PAX | 1975 |
| AQUA HERCULES | 7822861 | Storbritannien | London | Færge RO-PAX | 1980 |
| ILE DE RE | 8200278 | Indonesien | Jakarta | Rør og kabelskib | 1982 |
| SUPER SHUTTLE RORO | 8413992 | Saint Kitts og Nevis | Basseterre | RO-RO-Skib | 1986 |
| EL. VENIZELOS | 7907673 | Grækenland | Chania | Færge RO-PAX | 1992 |
| ARK FUTURA | 9129598 | Danmark | Esbjerg | RO-RO-Skib | 1996 |
| MSC BRIDGE | 9138783 | Cypern | Limassol | RO-RO-Skib | 1998 |
| KAIARAHI | 9147291 | New Zealand | Wellington | Færge RO-PAX | 1998 |
- 1
- 2
Denne side indeholder ikke nødvendigvis alle rederiets fartøjer, men kun de fartøjer som findes i databasen.
