V Ships Leisure Sam
Aktive fartøjer hos V Ships Leisure Sam.
| Billede | Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
AZAMARA JOURNEY | 9200940 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2000 |
![]() |
AZAMARA ONWARD | 9187887 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 1999 |
![]() |
AZAMARA PURSUIT | 9210220 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2001 |
![]() |
AZAMARA QUEST | 9210218 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2000 |
![]() |
CRYSTAL SERENITY | 9243667 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2003 |
![]() |
CRYSTAL SYMPHONY | 9066667 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 1995 |
![]() |
MAGELLAN EXPLORER | 9822516 | Bahamas | Nassau | Krydstogtskib | 2019 |
![]() |
PEARL MIST | 9412701 | Marshall-øerne | Majuro | Krydstogtskib | 2014 |
![]() |
PIANO LAND | 9050137 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 1995 |
![]() |
SH DIANA | 9921740 | Panama | Panama | Krydstogtskib | 2023 |
![]() |
SH VEGA | 9895252 | Malta | Valletta | Krydstogtskib | 2022 |
![]() |
SPIRIT OF ADVENTURE | 9818084 | Storbritannien | London | Krydstogtskib | 2020 |
![]() |
SPIRIT OF DISCOVERY | 9802683 | Storbritannien | London | Krydstogtskib | 2019 |
![]() |
ULTRAMARINE | 9861017 | Marshall-øerne | Majuro | Krydstogtskib | 2021 |
![]() |
VASCO DA GAMA | 8919245 | Portugal | Madeira | Krydstogtskib | 1993 |
Fartøjer som er eller har været i flåden hos V Ships Leisure Sam.
| Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCO POLO | 6417097 | Tanzania | Zanzibar | Krydstogtskib | 1965 |
| F. DIAMOND | 6704402 | Saint Vincent og Grenadinerne | Kingstown | Færge RO-PAX | 1967 |
| HARMONY 1 | 6910544 | Saint Kitts og Nevis | Basseterre | Krydstogtskib | 1969 |
| QUEEN ELIZABETH 2 | 6725418 | Vanuatu | Port Vila | Oceanliner | 1969 |
| AMEN | 7108514 | Saint Kitts og Nevis | Basseterre | Krydstogtskib | 1971 |
| DRAGON | 7125861 | Saint Kitts og Nevis | Basseterre | Krydstogtskib | 1972 |
| VESTLAND ADVENTURER | 7211074 | Liberia | Monrovia | Krydstogtskib | 1972 |
| OCEAN DREAM | 7211517 | Togo | Lomé | Krydstogtskib | 1972 |
| OASIS | 7214715 | Saint Kitts og Nevis | Basseterre | Krydstogtskib | 1973 |
| ALBATROS | 7304314 | Gabon | Libreville | Krydstogtskib | 1973 |
| CORSICA MARINA SECONDA | 7349039 | Italien | Genova | Færge RO-PAX | 1974 |
| REX FORTUNE | 7346934 | Jamaica | Montego Bay | Krydstogtskib | 1974 |
| RICH | 7347548 | Comorerne | MORONI | Færge RO-PAX | 1974 |
| SARDINIA VERA | 7360617 | Italien | Genova | Færge RO-PAX | 1975 |
| JUPITER | 7360186 | Cambodia | Phnom-Penh | Færge RO-PAX | 1975 |
| AQUA HERCULES | 7822861 | Storbritannien | London | Færge RO-PAX | 1980 |
| BERLIN OCEANIS | 7904889 | Comorerne | Moroni | Krydstogtskib | 1980 |
| BLUE SAPPHIRE | 7822457 | Saint Kitts og Nevis | Kingstown | Krydstogtskib | 1981 |
| PEARL | 8000214 | Togo | Lomé | Krydstogtskib | 1981 |
| OCEAN ENDEAVOUR | 7625811 | Portugal | Madeira | Krydstogtskib | 1982 |
Denne side indeholder ikke nødvendigvis alle rederiets fartøjer, men kun de fartøjer som findes i databasen.









