Skibe som sejler eller har sejlet på ruten Århus – Kalundborg.
| Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
|---|---|---|---|---|---|
| VESTA | Danmark | Aarhus | Passagerskib med fragt | 1859 | |
| ZAMPA | 5608969 | Danmark | Kalundborg | Passagerskib med fragt | 1875 |
| FLORA | 5608950 | Danmark | Frederikshavn | Passagerskib med fragt | 1878 |
| PRINS CHRISTIAN | 5602116 | Danmark | København | Færge RO-PAX | 1903 |
| RIKY | 5192614 | Saint Vincent og Grenadinerne | Kingstown | Færge RO-PAX | 1954 |
| SALEM FLOWER | 5285459 | Honduras | Tegucigalpa | Færge RO-PAX | 1959 |
| MARIAM-4 | 5285447 | Cypern | Limassol | Færge RO-PAX | 1960 |
| SKIPPER | 5141017 | Italien | Færge RO-PAX | 1960 | |
| KNUD | 5190379 | Saint Vincent og Grenadinerne | Kingstown | Færge RO-PAX | 1961 |
| DUBA 2000 | 5337202 | Saudi-Arabien | Jeddah | Færge RO-PAX | 1962 |
| HEBA | 6400288 | Nordkorea | Færge RO-PAX | 1964 | |
| BEAUPORT II | 7315090 | Nordkorea | Færge RO-PAX | 1973 | |
| INDUS | 7389194 | Saint Kitts og Nevis | Basseterre | RO-RO-Skib | 1979 |
| NEARCHOS K | 7826855 | Grækenland | Piræus | Færge RO-PAX | 1981 |
| GOTHICA | 7826867 | Panama | Panama | Færge RO-PAX | 1982 |
| LIMIN VENTURE | 8027810 | Indonesien | Jakarta | Rør og kabelskib | 1982 |
| SUPERSTAR II | 8317942 | Cypern | Limassol | Færge RO-PAX | 1985 |
| STENA NAUTICA | 8317954 | Sverige | Gøteborg | Færge RO-PAX | 1986 |
| TANGER EXPRESS | 9112777 | Marokko | Tanger | Færge RO-PAX | 1996 |
| MAZOVIA | 9010814 | Bahamas | Nassau | Færge RO-PAX | 1996 |
- 1
- 2
Oversigten er ikke en komplet oversigt, men en oversigt over de fartøjer i databasen, som har sejlet på ruten.